[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Dopo il programma del corto ottimo settimo posto di Alessia Tornaghi nella classifica provvisoria agli Europei 2020 di pattinaggio artistico. A Graz l’azzurra, debuttante in una manifestazione continentale, trova un ottimo 61.27 somma delle valutazioni di 35.27 e 26.00. A dominare la giornata, però, le russe, che monopolizzano il podio virtuale: Alena Kostornaia guarda tutte dall’alto verso il basso col suo super 84.92, seguono le connazionali Anna Shcherbakova con 77.95 e Alexandra Trusova con 74.95. Nella giornata di sabato il programma del libero, che assegnerà le medaglie: questa la classifica con le ventiquattro qualificate dopo il corto.
1 Q Alena KOSTORNAIA RUS 84.92 48.90 36.02
2 Q Anna SHCHERBAKOVA RUS 77.95 42.78 35.17
3 Q Alexandra TRUSOVA RUS 74.95 40.53 34.42
4 Q Alexia PAGANINI SUI 68.82 37.97 30.85
5 Q Emmi PELTONEN FIN 66.49 35.58 30.91
6 Q Ekaterina RYABOVA AZE 62.22 34.02 28.20
7 Q Alessia TORNAGHI ITA 61.27 35.27 26.00
8 Q Mae Berenice MEITE FRA 60.64 31.86 28.78
9 Q Anita OSTLUND SWE 60.57 33.69 26.88
10 Q Lea SERNA FRA 59.90 34.13 25.77
11 Q Eva Lotta KIIBUS EST 59.70 32.84 26.86
12 Q Alina URUSHADZE GEO 59.56 33.42 26.14
13 Q Ekaterina KURAKOVA POL 58.49 31.41 27.08
14 Q Nicole SCHOTT GER 58.06 29.80 28.26
15 Q Linnea CEDER FIN 58.01 33.04 24.97
16 Q Maia MAZZARA FRA 57.11 31.40 25.71
17 Q Dasa GRM SLO 56.07 29.38 26.69
18 Q Alexandra FEIGIN BUL 53.87 28.81 25.06
19 Q Eliska BREZINOVA CZE 53.61 27.78 25.83
20 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 53.33 28.05 25.28
21 Q Olga MIKUTINA AUT 53.19 28.28 24.91
22 Q Ivett TOTH HUN 52.69 26.37 26.32
23 Q Natasha McKAY GBR 52.47 27.24 26.23
24 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 51.77 26.77 25.00
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]