Biathlon

Start list prova individuale maschile biathlon Kontiolahti 2024: pettorali e italiani in gara

Lukas Hofer
Lukas Hofer - Foto Gianluca Ricci / IPA Sport / IPA

La start list completa per quanto riguarda la prova individuale maschile di biathlon a Kontiolahti. Una prova di 15km che prenderà il via alle 16:20 ora italiana di domani, martedì 3 dicembre. In particolare, sono sei gli Azzurri in gara: si tratta di Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Didier Bonaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer.

1 ZAHKNA Rene EST 1994 17:20:30 1
2 BRANDT Viktor SWE 1999 17:21:00
3 KOMATZ David AUT 1991 17:21:30
4 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:22:00
5 CLAUDE Emilien FRA 1999 17:22:30
6 INVENIUS Otto FIN 2000 17:23:00
7 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:23:30
8 DOHERTY Sean USA 1995 17:24:00
9 TODEV Blagoy BUL 2001 17:24:30
10 MIKYSKA Tomas CZE 2000 17:25:00
11 HARTWEG Niklas SUI 2000 17:25:30
12 LANGER Thierry BEL 1991 17:26:00
13 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 17:26:30
14 DOVZAN Miha SLO 1994 17:27:00
15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 17:27:30
16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 17:28:00 B
17 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 17:28:30 1
18 HORN Philipp GER 1994 17:29:00 B
19 LEITNER Felix AUT 1996 17:29:30 2
20 KRCMAR Michal CZE 1991 17:30:00 B
21 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 17:30:30 2
22 STALDER Sebastian SUI 1998 17:31:00 B
23 JAKOB Patrick AUT 1996 17:31:30 2
24 NELIN Jesper SWE 1992 17:32:00 B
25 HIIDENSALO Olli FIN 1991 17:32:30 2
26 CLAUDE Florent BEL 1991 17:33:00 B
27 COLTEA George ROU 2000 17:33:30 2
28 SOERUM Vebjoern NOR 1998 17:34:00 B
29 MARECEK Jonas CZE 2001 17:34:30 2
30 EDER Simon AUT 1983 17:35:00 B
31 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 17:35:30 2
32 HOFER Lukas ITA 1989 17:36:00 B
33 BADACZ Konrad POL 2003 17:36:30 2
34 BIONAZ Didier ITA 2000 17:37:00 B
35 VIDMAR Anton SLO 2000 17:37:30 2
36 FAK Jakov SLO 1987 17:38:00 B
37 SIIMER Kristo EST 1999 17:38:30 2
38 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 17:39:00 B
39 GERMAIN Maxime USA 2001 17:39:30 2
40 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:40:00 B
41 DUDCHENKO Anton UKR 1996 17:40:30 2
42 PERROT Eric FRA 2001 17:41:00 R
43 ZENI Elia ITA 2001 17:41:30 2
44 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 17:42:00 R
45 ILIEV Vladimir BUL 1987 17:42:30 2
46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 17:43:00 R
47 HORNIG Vitezslav CZE 1999 17:43:30 2
48 PONSILUOMA Martin SWE 1995 17:44:00 R
49 STROLIA Vytautas LTU 1992 17:44:30 2
50 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:45:00 R
51 SEPPALA Tero FIN 1996 17:45:30 2
52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 17:46:00 R
53 WRIGHT Campbell USA 2002 17:46:30 2
54 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:47:00 R
55 STEFANSSON Malte SWE 2000 17:47:30 2
56 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 17:48:00 R
57 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 17:48:30 2
58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 17:49:00 R
59 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 17:49:30 2
60 BOE Tarjei NOR 1988 17:50:00 R
61 BIRKENTALS Renars LAT 2001 17:50:30 2
62 NAWRATH Philipp GER 1993 17:51:00 R
63 BURKHALTER Joscha SUI 1996 17:51:30 2
64 KUEHN Johannes GER 1991 17:52:00 R
65 MANDZYN Vitalii UKR 2003 17:52:30 2
66 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 17:53:00 R
67 BUTA George ROU 1993 17:53:30 3
68 STRELOW Justus GER 1996 17:54:00 R
69 KAUKENAS Tomas LTU 1990 17:54:30 3
70 RANTA Jaakko FIN 1997 17:55:00
71 RUNNALLS Adam CAN 1998 17:55:30
72 STVRTECKY Jakub CZE 1998 17:56:00
73 BROWN Jake USA 1992 17:56:30
74 IVARSSON Anton SWE 2001 17:57:00
75 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 17:57:30
76 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:58:00
77 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 17:58:30
78 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:59:00
79 FINELLO Jeremy SUI 1992 17:59:30
80 GUNKA Jan POL 2002 18:00:00
81 ZOBEL David GER 1996 18:00:30
82 PLANKO Lovro SLO 2001 18:01:00
83 BORGLUM Haldan CAN 1999 18:01:30 G
84 HELDNA Robert EST 1999 18:02:00
85 FLORE Raul ROU 1997 18:02:30
86 REPNIK Matic SLO 2001 18:03:00
87 ZAWOL Marcin POL 2002 18:03:30
88 USOV Mihail MDA 1996 18:04:00
89 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 18:04:30
90 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 18:05:00
91 KEHVA Mark-Markos EST 2004 18:05:30
92 MISE Edgars LAT 1998 18:06:00
93 SKLENARIK Tomas SVK 1999 18:06:30
94 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 18:07:00
95 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 18:07:30
96 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 18:08:00
97 ANGELIS Apostolos GRE 1993 18:08:30
98 BORGULA Jakub SVK 2004 18:09:00
99 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 18:09:30
100 CHOI Dujin KOR 1995 18:10:00
101 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 18:10:30
102 PLETZ Logan CAN 2000 18:11:00
103 BAUER Kirill KAZ 2000 18:11:30
104 VASILEV Konstantin BUL 2003 18:12:00

SportFace