Olimpiadi Parigi 2024

Olimpiadi estive, tutte le medaglie vinte dall’Italia prima di Parigi 2024

Tour Eiffel Olimpiadi Parigi
Tour Eiffel Olimpiadi Parigi - Foto PA Wire/PA Images / IPA

La trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici estivi è alle porte: venerdì 26 luglio andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi con relativa accensione del braciere olimpico. Più di due settimane di emozioni, gioie e dolori per i tanti atleti in gara. L’Italia si presenta con una spedizione da record: sono infatti ben 403 gli azzurri presenti ai Giochi. L’obiettivo è sotto gli occhi di tutti, ovvero migliorare la già straordinaria Olimpiade di Tokyo, quando tre anni fa furono ben 40 le medaglie conquistate. In totale sono 618 i podi raggiunti dai nostri rappresentanti nel corso della storia. Settima posizione all-time con 217 ori, 188 argenti e 213 bronzi. Ma andiamo a vedere come sono andate tutte le edizioni fin qui disputate.

TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE ALLE OLIMPIADI ESTIVE

ATENE 1896 – 0
PARIGI 1900 – 5 (3 ORI, 2 ARGENTI) – 8^Posizione nel Medagliere
ST.LOUIS 1904 – 0
LONDRA 1908 – 4 (2 ORI, 2 ARGENTI) – 9^Posizione
STOCCOLMA 1912 – 6 (3 ORI, 1 ARGENTO, 2 BRONZI) – 11^Posizione
ANVERSA 1920 – 23 (13 ORI, 5 ARGENTI, 5 BRONZI) – 7^Posizione
PARIGI 1924 – 16 (8 ORI, 3 ARGENTI, 5 BRONZI) – 5^Posizione
AMSTERDAM 1928 – 19 (7 ORI, 5 ARGENTI, 7 BRONZI) – 5^Posizione
LOS ANGELES 1932 – 36 (12 ORI, 12 ARGENTI, 12 BRONZI) – 2^Posizione
BERLINO 1936 – 22 (8 ORI, 9 ARGENTI, 5 BRONZI) – 4^Posizione
LONDRA 1948 – 27 (8 ORI, 11 ARGENTI, 8 BRONZI) – 5^Posizione
HELSINKI 1952 – 21 (8 ORI, 9 ARGENTI, 4 BRONZI) – 5^Posizione
MELBOURNE 1956 – 25 (8 ORI, 8 ARGENTI, 9 BRONZI) – 5^Posizione
ROMA 1960 – 36 (13 ORI, 10 ARGENTI, 13 BRONZI) – 3^Posizione
TOKYO 1964 – 27 (10 ORI, 10 ARGENTI, 7 BRONZI) – 5^Posizione
MEXICO CITY 1968 – 16 (3 ORI, 4 ARGENTI, 9 BRONZI) – 13^Posizione
MONACO 1972 – 18 (5 ORI, 3 ARGENTI, 10 BRONZI) – 10^Posizione
MONTREAL 1976 – 13 (2 ORI, 7 ARGENTI, 4 BRONZI) – 14^Posizione
MOSCA 1980 – 15 (8 ORI, 3 ARGENTI, 4 BRONZI) – 5^Posizione
LOS ANGELES 1984 – 32 (14 ORI, 6 ARGENTI, 12 BRONZI) – 5^Posizione
SEOUL 1988 – 14 (6 ORI, 4 ARGENTI, 4 BRONZI) – 10^Posizione
BARCELLONA 1992 – 19 (6 ORI, 5 ARGENTI, 8 BRONZI) – 12^Posizione
ATLANTA 1996 – 35 (13 ORI, 10 ARGENTI, 12 BRONZI) – 6^Posizione
SYDNEY 2000 – 34 (13 ORI, 8 ARGENTI, 13 BRONZI) – 7^Posizione
ATENE 2004 – 32 (10 ORI, 11 ARGENTI, 11 BRONZI) – 8^Posizione
PECHINO 2008 – 27 (8 ORI, 9 ARGENTI, 10 BRONZI) – 9^Posizione
LONDRA 2012 – 28 (8 ORI, 9 ARGENTI, 11 BRONZI) – 9^Posizione
RIO 2016 – 28 (8 ORI, 12 ARGENTI, 8 BRONZI) – 9^Posizione
TOKYO 202040 (10 ORI, 10 ARGENTI, 20 BRONZI) – 10^Posizione

SportFace