[the_ad id=”10725″]
La start list e i pettorali di partenza per quanto riguarda lo slalom maschile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Quattro gli azzurri in gara: pettorali bassi per Manfred Moelgg, che può sperare in un ottimo piazzamento, e per Stefano Gross, che non era addirittura accreditato tra i partenti e che invece ce l’ha fatta. Partiranno con il bib 2 e 3 rispettivamente. Con il pettorale numero 36, invece, c’è Riccardo Tonetti, mentre con il 46 Alex Vinatzer. 108 in tutto i partecipanti a questo slalom maschile, che si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 02 italiane. Ecco di seguito la start list completa:
1 511996 YULE Daniel 1993 SUI
2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA
3 293797 GROSS Stefano 1986 ITA
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT
6 54170 MATT Michael 1993 AUT
7 501017 MYHRER Andre 1983 SWE
8 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR
9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT
10 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA
11 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE
12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT
13 220689 RYDING Dave 1986 GBR
14 511983 AERNI Luca 1993 SUI
15 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI
16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA
17 202462 DOPFER Fritz 1987 GER
18 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR
19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA
20 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR
21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 OAR
22 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI
23 202451 STRASSER Linus 1992 GER
24 6190403 NOEL Clement 1997 FRA
25 103729 READ Erik 1991 CAN
26 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA
27 301709 YUASA Naoki 1983 JPN
28 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO
29 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK
30 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
31 934523 ENGEL Mark 1991 USA
32 103676 BROWN Phil 1991 CAN
33 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR
34 103865 PHILP Trevor 1992 CAN
35 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE
36 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
37 532138 KASPER Nolan 1989 USA
38 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP
39 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
40 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP
41 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO
42 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO
43 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
44 380361 RODES Istok 1996 CRO
45 700868 FALAT Matej 1993 SVK
46 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA
47 92720 POPOV Albert 1997 BUL
48 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
50 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
51 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
52 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT
53 430633 JASICZEK Michal 1994 POL
54 60261 MAES Sam 1998 BEL
55 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL
56 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
57 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK
58 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
59 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
60 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
61 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
62 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
64 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 OAR
65 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
66 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS
67 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
68 860005 BRACHNER Patrick 1992 AZE
69 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
72 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
73 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
74 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
75 390044 LAINE Tormis 2000 EST
76 790025 LAMHAMEDI Adam 1995 MAR
77 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
78 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
79 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI
80 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
81 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
82 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
83 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE
84 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
85 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
86 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
87 520170 DENIZ Serdar 1997 TUR
88 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
89 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
90 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX
91 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
92 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP
93 6292024 ZANON Nicola 1996 THA
94 194752 HANSE Arthur 1993 POR
95 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
96 570019 WILSON Connor 1996 RSA
97 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
98 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
99 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR
100 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM
101 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI
102 6532104 WEBB Jeffrey 1998 MAS
103 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
104 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
105 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN
106 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK
107 330016 KANG Song Il 1994 PRK
108 330014 CHOE Myong Gwang 1990 PRK