[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Alex Rins è il migliore nel day 1 dei test di MotoGP in Qatar. Sul circuito di Losail la Suzuki regna con Rins (1’54″462), appena davanti al compagno di squadra Joan Mir. 32 millesimi di ritardo da quest’ultimo invece Maverick Vinales, col terzo tempo nella giornata inaugurale. Sesto Marc Marquez (+0″361) davanti ad un buon Valentino Rossi che chiude a 0″414 dalla testa. Non brilla come a Sepang Fabio Quartararo, col decimo crono. Si tornerà in pista domani alle ore 11:00 per la seconda giornata, di seguito tutti i tempi di oggi.
Ecco la classifica tempi del day 1:
1 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.462 47 / 47
2 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.464 0.002 0.002 51 / 54
3 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.494 0.032 0.030 31 / 50
4 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:54.634 0.172 0.140 41 / 41
5 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.700 0.238 0.066 49 / 57
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.823 0.361 0.123 28 / 42
7 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.876 0.414 0.053 50 / 51
8 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:55.074 0.612 0.198 43 / 56
9 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:55.204 0.742 0.130 50 / 56
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.268 0.806 0.064 21 / 41
11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.308 0.846 0.040 32 / 43
12 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:55.360 0.898 0.052 55 / 63
13 MILLER, Jack Pramac Racing 1:55.430 0.968 0.070 27 / 51
14 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:55.449 0.987 0.019 26 / 43
15 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.627 1.165 0.178 30 / 41
16 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:55.644 1.182 0.017 50 / 53
17 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.707 1.245 0.063 51 / 60
18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.737 1.275 0.030 42 / 42
19 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.757 1.295 0.020 31 / 50
20 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:56.135 1.673 0.378 27 / 47
21 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:56.552 2.090 0.417 45 / 57
22 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:57.027 2.565 0.475 43 / 54
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]