Nelle prove libere 2 del Gran Premio della Spagna 2021 di Moto2, il britannico Sam Lowes ha chiuso con il miglior crono (1:41.515). Alle sue spalle l’australiano Remy Gardner (+0.259) ed al connazionale Jake Dixon (+0.270). Il migliore italiano è stato Nicolò Bulega, che chiude al sesto posto, davanti a Fabio Di Giannantonio. Nona piazza per Marco Bezzecchi, che nonostante una prova non eccelsa ha lasciato trasparire buoni segnali in vista del weekend. Di seguito la classifica.
LA CLASSIFICA
1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 243.7 1’41.515
2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 244.8 1’41.774 0.259 / 0.259
3 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 247.1 1’41.785 0.270 / 0.011
4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 244.8 1’41.813 0.298 / 0.028
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 247.7 1’41.958 0.443 / 0.145
6 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.8 1’42.002 0.487 / 0.044
7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 245.4 1’42.091 0.576 / 0.089
8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.5 1’42.166 0.651 / 0.075
9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1’42.193 0.678 / 0.027
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 246.0 1’42.214 0.699 / 0.021
11 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 247.1 1’42.252 0.737 / 0.038
12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 247.1 1’42.313 0.798 / 0.061
13 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 247.1 1’42.329 0.814 / 0.016
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.1 1’42.415 0.900 / 0.086
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.5 1’42.421 0.906 / 0.006
16 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 249.4 1’42.438 0.923 / 0.017
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 239.4 1’42.533 1.018 / 0.095
18 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 246.0 1’42.575 1.060 / 0.042
19 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.7 1’42.588 1.073 / 0.013
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 244.3 1’42.648 1.133 / 0.060
21 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 248.2 1’42.723 1.208 / 0.075
22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.4 1’42.734 1.219 / 0.011
23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 244.8 1’42.841 1.326 / 0.107
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 242.6 1’42.842 1.327 / 0.001
25 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 246.5 1’42.955 1.440 / 0.113
26 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 244.3 1’42.960 1.445 / 0.005
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 248.2 1’42.965 1.450 / 0.005
28 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 246.0 1’43.171 1.656 / 0.206
29 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 246.0 1’43.620 2.105 / 0.449
30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 241.0 1’43.702 2.187 / 0.082
31 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 247.7 1’44.423 2.908 / 0.721