[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di venerdì 2 ottobre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di venerdì 2 ottobre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 34.751.262
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.031.452
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.887.987
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:59 di venerdì 2 ottobre
[the_ad id=”668943″]
1 – USA 7.536.975 (+41.455), 213.353 (+693)
2 – India 6.471.734 (+79.774), 100.873 (+1.069)
3 – Brasile 4.856.024 (+6.795), 144.966 (+199)
4 – Russia 1.194.643 (+9.412), 21.077 (+186)
5 – Colombia 835.339 (+0), 26.196 (+0)
6 – Perù 818.297 (+0), 32.532 (+0)
7 – Spagna 810.807 (+3.722), 32.086 (+113)
8 – Argentina 765.002 (+0), 20.288 (+0)
9 – Messico 748.315 (+5.099), 78.078 (+432)
10 – Sudafrica 677.833 (+1.749), 16.909 (+43)
11 – Francia 589.653 (+12.148), 32.155 (+136)
12 – Cile 466.590 (+1.840), 12.867 (+45)
13 – Iran 464.596 (+3.552), 26.567 (+187)
14 – Regno Unito 467.146 (+6.968), 42.268 (+66)
15 – Iraq 372.259 (+4.785), 9.298 (+67)
16 – Bangladesh 366.383 (+1.396), 5.305 (+33)
17 – Arabia Saudita 335.578 (+481), 4.823 (+29)
18– Turchia 321.512 (+1.442), 8.325 (+63)
19 – Italia 319.908 (+2.499), 35.941 (+23)
(numero guariti totali: 229.970) – NUMERI REGIONE PER REGIONE
20 – Filippine 316.678 (+2.611), 5.616 (+56)
21 – Pakistan 313.431 (+625), 6.499 (+15)
[the_ad id=”676180″]