[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di mercoledì 9 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di mercoledì 9 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 27.972.094
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 906.316
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 19.989.213
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.076.565
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:45 di mercoledì 9 settembre
1 – USA 6.544.832 (+30.601), 195.040 (+1.010)
2 – India 4.462.965 (+95.529), 75.091 (+1.168)
3 – Brasile 4.187.889 (+32.765), 128.539 (+1.022)
4 – Russia 1.041.007 (+5.218), 18.135 (+142)
5 – Perù 696.190 (+0), 30.123 (+0)
6 – Colombia 679.513 (+0), 21.817 (+0)
7 – Messico 642.860 (+5.351), 68.484 (+703)
8 – Sudafrica 642.431 (+1.990), 15.168 (+82)
9 – Spagna 543.379 (+8.866), 29.628 (+34)
10 – Argentina 500.034 (+0), 10.457 (+52)
11 – Cile 427.027 (+1.486), 11.702 (+20)
12 – Iran 393.425 (+2.313), 22.669 (+127)
13 – Regno Unito 355.219 (+2.659), 41.594 (+8)
14 – Francia 344.101 (+8.577), 30.794 (+30)
15 – Bangladesh 331.078 (+1.827), 4.593 (+41)
16 – Arabia Saudita 323.012 (+775), 4.165 (+28)
17 – Pakistan 299.659 (+426), 6.359 (+9)
18 – Turchia 284.943 (+1.673), 6.837 (+55)
19 – Italia 281.587 (+1.434), 35.577 (+14) (numero guariti totali: 211.272) – IL BOLLETTINO AGGIORNATO REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]