[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di mercoledì 23 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di mercoledì 23 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
AGGIORNA LA DIRETTA
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 32.043.394
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 979.980
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.490.842
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:40 di mercoledì 23 settembre
[the_ad id=”668943″]
1 – USA 7.131.060 (+33.123), 206.337 (+856)
2 – India 5.730.184 (+89.688), 91.173 (+1.152)
3 – Brasile 4.624.885 (+29.550), 138.977 (+818)
4 – Russia 1.122.241 (+6.431), 19.799 (+150)
5 – Colombia 777.537 (+0), 24.570(+0)
6 – Perù 776.546 (+0), 31.586 (+0)
7 – Messico 705.263 (+4.683), 74.348 (+651)
8 – Spagna 693.556 (+11.289), 31.034 (+130)
9 – Sudafrica 665.188 (+1.906), 16.206 (+88)
10 – Argentina 652.147 (+0), 13.952 (+0)
11 – Francia 481.141 (+13.072), 31.459 (+43)
12 – Cile 449.903 (+1.380), 12.345 (+24)
13 – Iran 432.798 (+3.605), 24.840 (+184)
14 – Regno Unito 409.729 (+6.178), 41.862 (+37)
15 – Bangladesh 353.844 (+1.166), 5.044 (+37)
16 – Iraq 332.635 (+5.055), 8.754 (+72)
17 – Arabia Saudita 331.359 (+561), 4.569 (+27)
18 – Turchia 308.069 (+1.767), 7.711 (+72)
19 – Pakistan 307.418 (+532), 6.432 (+8)
20 – Italia 302.537 (+1.640), 35.758 (20)
(numero guariti totali: 220.665) – NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”676180″]