LIVE

LIVE – Contagi aggiornati oggi martedì 30 giugno: morti e guariti in Italia e nel mondo

Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di martedì 30 giugno per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando in ospedale e non solo contro la pandemia: in risalto purtroppo la situazione del Brasile che presenta sempre migliaia di casi giornalieri. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di martedì 30 giugno.

Segui il LIVE su Sportface.it

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

AGGIORNA LA DIRETTA


DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:

CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 10.550.751

MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 512.799

GUARITI DAL CORONAVIRUS: 5.739.237

CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 4.298.715


I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
dati aggiornati alle ore 23:30 di martedì 30 giugno 

1 – USA 2.714.824 (+33.013), 129.983 (+562) 
2 – Brasile 1.402.041 (+31.553), 59.594 (+1.209)
3 – Russia 647.849 (+6.693), 9.320 (+154)
4 – India 585.792 (+18.256), 17.410 (+506)
5 – Regno Unito 312.654 (+689), 43.730 (+155)
6 – Spagna 296.351 (+301), 28.355 (+9)
7 – Perù 285.213 (+2.848), 9.677 (+173)
8 – Cile 279.393 (+3.394), 5.688 (+113)
9 – Italia 240.578 (+142), 34.767 (+23)
(numero guariti totali: 190.248) – NUMERI REGIONE PER REGIONE
10 – Iran 227.662 (+2.457), 10.817 (+147)
11 – Messico 220.657 (+3.805), 27.121 (+473)
12 – Pakistan 209.337 (+2.825), 4.304 (+137)
13 – Turchia 199.906 (+1.293), 5.131 (+16)
14 – Germania 195.797 (+405), 9.052 (+11)
15 Arabia Saudita 190.823 (+4.387), 1.649 (+50)
16 – Francia 164.801 (+541), 29.843 (+30)

SportFace