[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 7 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di lunedì 7 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
AGGIORNA LA DIRETTA
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 27.449.966
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 895.726
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 19.493.348
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.060.892
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:30 di lunedì 7 settembre
1 – USA 6.480.562 (+20.312), 193.452 (+204)
2 – India 4.276.777 (+74.215), 72.809 (+1.122)
3 – Brasile 4.147.794 (+10.188), 126.960 (+274)
4 – Russia 1.030.690 (+5.185), 17.871 (+51)
5 – Perù 689.977 (+0), 29.838 (+0)
6 – Colombia 666.521 (+0), 21.412 (+0)
7 – Sudafrica 639.362 (+845), 15.004 (+115)
8 – Messico 634.023 (+4.614), 67.558 (+232)
9 – Spagna 525.549 (+2.440), 29.516 (+32)
10 – Argentina 478.792 (+0), 9.912 (+53)
11 – Cile 424.274 (+1.764), 11.651 (+60)
12 – Iran 388.810 (+2.152), 22.410 (+117)
13 – Regno Unito 350.100 (+2.948), 41.554 (+3)
14 – Francia 328.980 (+4.203), 30.724 (+0)
15 – Bangladesh 327.359 (+2.202), 4.516 (+37)
16– Arabia Saudita 321.456 (+768), 4.107 (+26)
17 – Pakistan 298.903 (+394), 6.345 (+3)
18 – Turchia 281.509 (+1.703), 6.730 (+57)
19 – Italia 278.784 (+1.108), 35.553 (+12) (numero guariti totali: 210.238)
NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]