[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di giovedì 3 settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di giovedì 3 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
SEGUI IL LIVE DEL BOLLETTINO IN ITALIA
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 26.413.324
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 871.548
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 18.577.398
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 6.964.378
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:45 di giovedì 3 settembre
1 – USA 6.328.903 (+38.166), 190.911 (+947)
2 – Brasile 4.040.163 (+38.741), 124.651 (+752)
3 – India 3.933.124 (+84.156), 68.569 (+1.083)
4 – Russia 1.009.995 (+4.995), 17.528 (+114)
5 – Perù 652.037 (+0), 28.944 (+0)
6 – Colombia 633.339 (+0), 20.348 (+0)
7 – Sudafrica 633.015 (+2.420), 14.563 (+174)
8 – Messico 610.957 (+4.921), 65.816 (+575)
9 – Spagna 488.513 (+8.959), 29.234 (+40)
10 – Argentina 439.172 (+0), 9.155 (+37)
11 – Cile 416.501 (+1.762), 11.422 (+78)
12 – Iran 380.746 (+1.994), 21.926 (+129)
13 – Regno Unito 340.411 (+1.735), 41.527 (+13)
14 – Bangladesh 319.686 (+2.158), 4.383 (+32)
15 – Arabia Saudita 318.319 (+833), 3.982 (+26)
16 – Pakistan 297.014 (+424), 6.328 (+10)
17– Francia 300.181 (+7.157), 30.686 (+0)
18 – Turchia 274.943 (+1.642), 6.511 (+49)
19 – Italia 272.912 (+1.397), 35.507 (+10)
(numero guariti totali: 208.201) – NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]