[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di giovedì 10 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di giovedì 10 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 28.242.242
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 911.549
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 20.241.429
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.089.264
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 22:50 di giovedì 10 settembre
1 – USA 6.576.767 (+27.292), 196.013 (+775)
2 – India 4.559.725 (+96.760), 76.304 (+1.213)
3 – Brasile 4.210.556 (+11.224), 128.857 (+204)
4 – Russia 1.046.370 (+5.363), 18.263 (+128)
5 – Perù 702.776 (+0), 30.236 (+0)
6 – Colombia 686.856 (+0), 22.053 (+0)
7 – Messico 647.507 (+4.647), 69.095 (+611)
8 – Sudafrica 642.431 (+0), 15.168 (+0)
9 – Spagna 554.143 (+10.764), 29.699 (+71)
10 – Argentina 512.193 (+0), 10.713 (+55)
11 – Cile 428.669 (+1.642), 11.781 (+79)
12 – Iran 395.488 (+2063), 22.798 (+129)
13 – Regno Unito 358.138 (+2.919), 41.608 (+14)
14 – Francia 353.101 (+9.843), 30.813 (+19)
15 – Bangladesh 332.944 (+1.892), 4.634 (+41)
16 – Arabia Saudita 323.720 (+708), 4.189 (+24)
17 – Pakistan 299.855 (+196), 6.365 (+6)
18 – Turchia 286.455 (+1.512), 6.895 (+58)
19 – Italia 283.180 (+1.597), 35.587 (+10) (numero guariti totali: 211.272) REGIONI
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]