[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di domenica 6 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 6 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
BOLLETTINO ITALIA: NUMERI DI OGNI REGIONE
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 27.235.429
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 886.199
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 19.315.435
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.033.795
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 17:30 di domenica 6 settembre
1 – USA 6.453.146 (+24.006), 193.121(+303)
2 – India 4.202.562 (+91.723), 71.739 (+1.060)
3 – Brasile 4.123.000 (+0), 126.266 (+36)
4 – Russia 1.025.505 (+5.195), 17.820 (+61)
5 – Perù 683.702 (+0), 29.687 (+0)
6 – Colombia 658.456 (+0), 21.156 (+0)
7 – Sudafrica 638.517 (+1.633), 14.889 (+110)
8 – Messico 629.409 (+6.319), 67.326 (+475)
9 – Spagna 517.133 (+0), 29.418 (+0)
10 – Argentina 471.806 (+0), 9.807 (+68)
11 – Cile 422.510 (+2.076), 11.592 (+41)
12 – Iran 386.658 (+1.992), 22.293 (+183)
13 – Regno Unito 347.152 (+2988), 41.551 (+2)
14 – Bangladesh 325.157 (+1.592), 4.479 (+32)
15 – Arabia Saudita 320.688 (+756), 4.081 (+32)
16– Francia 324.777 (+7.071), 30.724 (+0)
17 – Pakistan 298.509 (+484), 6.342 (+2)
18 – Turchia 279.806 (+1.578), 6.673 (+53)
19 – Italia 277.634 (+1297), 35.542 (+8) (numero guariti totali: 210.015) NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]