[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di domenica 27 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 27 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
AGGIORNA LA DIRETTA
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 33.270.166
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 1.001.504
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.697.460
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 23:55 di domenica 27 settembre
[the_ad id=”668943″]
1 – USA 7.317.312 (+29.751), 209.423 (+246)
2 – India 6.073.348 (+82.767), 95.574 (+1040)
3 – Brasile 4.732.309 (+14.194), 141.741 (+300)
4 – Russia 1.151.438 (+7.867), 20.324 (+99)
5 – Colombia 806.038 (+0), 25.296 (+0)
6 – Perù 800.142 (+0), 32.142 (+0)
7 – Spagna 735.198 (+0), 31.232 (+0)
8 – Messico 726.431 (+5.573), 76.243 (+399)
9 – Argentina 702.484 (+0), 15.543 (+0)
10 – Sudafrica 670.766 (+1268), 16.398 (+22)
11 – Francia 538.569 (+11.123), 31.727 (+27)
12 – Cile 457.901 (+1.922), 12.641 (+50)
13 – Iran 446.448 (+3.362), 25.589 (+195)
14 – Regno Unito 434.969 (+5.693), 41.988 (+17)
15 – Bangladesh 359.148 (+1.275), 5.161 (+32)
16 – Iraq 349.450 (+3.481), 8.990 (+55)
17 – Arabia Saudita 333.193 (+403), 4.683 (+28)
18– Turchia 314.433 (+1.467), 7.997 (+68)
19 – Pakistan 310.275 (+694), 6.457 (+6)
20 – Italia 309.870 (+1.766), 35.835 (+17)
(numero guariti totali: 224.417) I NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”676180″]