[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di domenica 13 settembre settembre per quanto concerne l’allarme coronavirus. Gli Stati Uniti comandano la triste classifica del numero dei contagi: situazione allarmante anche in India, oltre a Russia e Brasile dove da mesi si registrano migliaia di casi al giorno. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo, dalla mattinata alla tarda serata di domenica 13 settembre.
Segui il LIVE su Sportface.it
ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO
AGGIORNA LA DIRETTA
DATI GENERALI NEL MONDO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO:
CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 29.127.686
MORTI DA CORONAVIRUS TOTALI: 927.141
GUARITI DAL CORONAVIRUS: 20.961.481
CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 7.239.064
I DATI AGGIORNATI (NELL’ORDINE: TOTALE CONTAGI, CONTAGI DI OGGI, TOTALE MORTI, MORTI DI OGGI)
Dati aggiornati alle ore 22:55 di domenica 13 settembre
1 – USA 6.702.794 (+26.193), 198.414 (+286)
2 – India 4.845.003 (+93.215), 79.754 (+1.140)
3 – Brasile 4.319.184 (+3.326), 131.408 (+134)
4 – Russia 1.062.811 (+5.449), 18.578 (+94)
5 – Perù 722.832 (+0), 30.593 (+0)
6 – Colombia 708.964 (+0), 22.734 (+0)
7 – Messico 663.973 (+5.674), 70.604 (+421)
8 – Sudafrica 649.793 (+1.579), 15.447 (+20)
9 – Spagna 576.697 (+0), 29.747 (+0)
10 – Argentina 546.481 (+0), 11.307 (+44)
11 – Cile 434.748 (+2.082), 11.949 (+54)
12 – Iran 402.029 (+2.089), 23.157 (+128)
13 – Francia 381.094 (+7.183), 30.916 (+6)
14 – Regno Unito 368.504 (+3.330), 41.628 (+5)
15 – Bangladesh 337.520 (+1.476), 4.733 (+31)
16 – Arabia Saudita 325.651 (+601), 4.268 (+28)
17 – Pakistan 301.481 (+526), 6.379 (+6)
18 – Turchia 291.162 (+1.527), 7.056 (+57)
19 – Iraq 290.309 (+3.531), 8.014 (+73)
20 – Italia 287.753 (+1.458), 35.610 (+7)
(numero guariti totali: 213.634) – I NUMERI REGIONE PER REGIONE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]