[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il montepremi e il prize money dello US Open 2022 di golf, terzo Major della stagione in programma dal 16 al 19 giugno sul percorso del Country Club di Brookline, nel Massachusetts. Cifre come sempre molto importanti in palio per uno degli appuntamenti cardine dell’anno, con quasi tutti i migliori giocatori del mondo a caccia del titolo. Il campione uscente è il numero due del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, ma non mancano i pretendenti al successo a partire dal numero uno del ranking mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy, tornato alla vittoria nei giorni scorsi. Assente invece Tiger Woods, che non vuole forzare i tempi per essere al meglio per il 150° Open Championship in programma a luglio a Saint Andrews. Per l’Italia saranno invece della partita Francesco Molinari e Guido Migliozzi.
US OPEN 2022: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING
IL MONTEPREMI – Il prize money complessivo dello US Open 2022 ammonterà a 12,5 milioni di dollari, corrispondenti a poco meno di 12 milioni di euro. Il vincitore del torneo si porterà a casa un assegno da 2.250.000 dollari, mentre il secondo classificato dovrà “accontentarsi” di 1.350.000 dollari. Andranno a premio i primi 60 tra coloro che passeranno il taglio, con l’esclusione di eventuali dilettanti che non possono ricevere premi in denaro. In caso di pari merito, saranno sommati i premi delle posizioni coinvolte e divisi equamente. Di seguito il dettaglio delle cifre in palio.
Il montepremi dello US Open 2022 (cifre in dollari)
1 | $2,250,000 |
2 | $1,350,000 |
3 | $861,457 |
4 | $603,903 |
5 | $502,993 |
6 | $445,997 |
7 | $402,083 |
8 | $360,113 |
9 | $325,916 |
10 | $299,360 |
11 | $273,194 |
12 | $252,597 |
13 | $235,369 |
14 | $217,234 |
15 | $201,689 |
16 | $188,735 |
17 | $178,372 |
18 | $168,009 |
19 | $157,646 |
20 | $147,283 |
21 | $138,345 |
22 | $129,407 |
23 | $120,728 |
24 | $112,697 |
25 | $105,702 |
26 | $99,743 |
27 | $95,209 |
28 | $91,194 |
29 | $87,308 |
30 | $83,422 |
31 | $79,535 |
32 | $75,649 |
33 | $71,763 |
34 | $68,266 |
35 | $65,416 |
36 | $62,566 |
37 | $59,846 |
38 | $57,255 |
39 | $54,664 |
40 | $52,074 |
41 | $49,483 |
42 | $46,892 |
43 | $44,301 |
44 | $41,711 |
45 | $39,120 |
46 | $36,788 |
47 | $34,456 |
48 | $32,254 |
49 | $30,959 |
50 | $29,664 |
51 | $28,886 |
52 | $28,239 |
53 | $27,720 |
54 | $27,461 |
55 | $27,202 |
56 | $26,943 |
57 | $26,684 |
58 | $26,425 |
59 | $26,166 |
60 | $25,907 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]