Tutte le classifiche della Vuelta 2018 aggiornate dopo la diciottesima tappa da Ejea de los Caballeros a Lleida. Una tappa senza grandi fatiche per gli uomini di classifica, altimetria piatta e frazione adatta ai velocisti. A trionfare è stato il belga Wallays che è riuscito a completare la fuga insieme a Bystrom, terzo Sagan. Conserva la maglia rossa Yates, nessun cambiamento degno di nota nelle classifiche
CLASSIFICA GENERALE MAGLIA ROSSA
1 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 73h 02′ 37” | – | ||
2 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 73h 03′ 02” | + 00h 00′ 25” | ||
3 | ENRIC MAS NICOLAU | 95 | QUICK – STEP FLOORS | 73h 03′ 59” | + 00h 01′ 22” | ||
4 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 73h 04′ 13” | + 00h 01′ 36” | ||
5 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 73h 04′ 25” | + 00h 01′ 48” | ||
6 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 73h 04′ 48” | + 00h 02′ 11” | ||
7 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHRAIN – MERIDA | 73h 06′ 46” | + 00h 04′ 09” | ||
8 | RIGOBERTO URAN | 111 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 73h 07′ 13” | + 00h 04′ 36” | ||
9 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | 73h 08′ 08” | + 00h 05′ 31” | ||
10 | TONY GALLOPIN | 14 | AG2R LA MONDIALE | 73h 08′ 42” | + 00h 06′ 05” |
CLASSIFICA MAGLIA VERDE
1 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 117 PTS | – | – |
2 | PETER SAGAN | 41 | BORA – HANSGROHE | 99 PTS | – | – |
3 | DYLAN TEUNS | 37 | BMC RACING TEAM | 93 PTS | – | – |
4 | ELIA VIVIANI | 91 | QUICK – STEP FLOORS | 80 PTS | – | – |
5 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 71 PTS | – | – |
6 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 69 PTS | – | – |
7 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 68 PTS | – | – |
8 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 66 PTS | – | – |
9 | DANNY VAN POPPEL | 138 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 66 PTS | – | – |
10 | ALESSANDRO DE MARCHI | 33 | BMC RACING TEAM | 63 PTS | – | – |
CLASSIFICA MAGLIA A POIS
1 | THOMAS DE GENDT | 64 | LOTTO SOUDAL | 74 PTS |
2 | LUIS ANGEL MATE MARDONES | 206 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 64 PTS |
3 | BAUKE MOLLEMA | 161 | TREK – SEGAFREDO | 60 PTS |
4 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 56 PTS |
5 | PIERRE ROLLAND | 116 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 PTS |
6 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 25 PTS |
7 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | 22 PTS |
8 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 22 PTS |
9 | MICHAEL WOODS | 118 | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 20 PTS |
10 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 17 PTS |
CLASSIFICA MAGLIA BIANCA
1 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 14 PTS |
2 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 15 PTS |
3 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 16 PTS |
4 | THIBAUT PINOT | 51 | GROUPAMA – FDJ | 29 PTS |
5 | BENJAMIN KING | 106 | TEAM DIMENSION DATA | 35 PTS |
6 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40 PTS |
7 | DYLAN TEUNS | 37 | BMC RACING TEAM | 45 PTS |
8 | RAFAL MAJKA | 45 | BORA – HANSGROHE | 46 PTS |
9 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 48 PTS |
10 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 50 PTS |