[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Le classifiche aggiornate dopo la quarta tappa della Parigi-Nizza 2022. Wout Van Aert è il nuovo leader della classifica generale dopo la vittoria nella cronometro individuale di 13,4 km da Domérat a Montluçon. Il belga guida con un vantaggio di 10″ sul compagno di squadra Primoz Roglic e di 29″ sull’altro compagno Christophe Laporte. Di seguito, tutte le classifiche aggiornate.
LA CLASSIFICA GENERALE
1 | VAN AERT Wout (BEL) | Jumbo-Visma | 11:51:05 | |||
2 | ROGLIČ Primož (SLO) | Jumbo-Visma | 0:10 | |||
3 | LAPORTE Christophe (FRA) | Jumbo-Visma | 0:28 | |||
4 | YATES Simon (GBR) | Team BikeExchange – Jayco | 0:49 | |||
5 | LATOUR Pierre (FRA) | TotalEnergies | 0:51 | |||
6 | PEDERSEN Mads (DEN) | Trek – Segafredo | 0:53 | |||
7 | MARTÍNEZ Daniel Felipe (COL) | INEOS Grenadiers | 1:06 | |||
8 | VLASOV Aleksandr (RUS) | BORA – hansgrohe | 1:09 | |||
9 | BISSEGGER Stefan (SUI) | EF Education-EasyPost | 1:13 | |||
10 | KRAGH ANDERSEN Søren (DEN) | Team DSM | 1:19 |
LA CLASSIFICA A PUNTI
1 | VAN AERT Wout (BEL) | Jumbo-Visma | 47 | ||
2 | PEDERSEN Mads (DEN) | Trek – Segafredo | 29 | ||
3 | LAPORTE Christophe (FRA) | Jumbo-Visma | 27 | ||
4 | ROGLIČ Primož (SLO) | Jumbo-Visma | 26 | ||
5 | JAKOBSEN Fabio (NED) | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 15 | ||
6 | LATOUR Pierre (FRA) | TotalEnergies | 14 | ||
7 | COQUARD Bryan (FRA) | Cofidis | 12 | ||
8 | GIRMAY HAILU Biniam (ERT) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 10 | ||
9 | PHILIPSEN Jasper (BEL) | Alpecin-Fenix | 9 | ||
10 | DENNIS Rohan (AUS) | Jumbo-Visma | 9 |
LA CLASSIFICA SCALATORI
1 | HOLMES Matthew (GBR) | Lotto Soudal | 12 | ||
2 | GOUGEARD Alexis (FRA) | B&B Hotels – KTM | 7 | ||
3 | BURGAUDEAU Mathieu (FRA) | TotalEnergies | 6 | ||
4 | DE GENDT Thomas (BEL) | Lotto Soudal | 6 | ||
5 | ROGLIČ Primož (SLO) | Jumbo-Visma | 4 | ||
6 | GILBERT Philippe (BEL) | Lotto Soudal | 4 | ||
7 | DE GENDT Aimé (BEL) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 4 | ||
8 | DOULL Owain (GBR) | EF Education-EasyPost | 4 | ||
9 | VAN AERT Wout (BEL) | Jumbo-Visma | 3 | ||
10 | VAN HOOYDONCK Nathan (BEL) | Jumbo-Visma | 2 | ||
10 | FRISON Frederik (BEL) | Lotto Soudal | 2 |
LA CLASSIFICA GIOVANI
1 | BISSEGGER Stefan (SUI) | EF Education-EasyPost | 11:52:18 | ||
2 | CHAMPOUSSIN Clément (FRA) | AG2R Citroën Team | 0:41 | ||
3 | DEWULF Stan (BEL) | AG2R Citroën Team | 0:59 | ||
4 | WRIGHT Fred (GBR) | Bahrain – Victorious | 1:29 | ||
5 | LEKNESSUND Andreas (NOR) | Team DSM | 1:46 | ||
6 | VANSEVENANT Mauri (BEL) | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 1:53 | ||
7 | ALMEIDA João (PRO) | UAE Team Emirates | 2:05 | ||
8 | MOZZATO Luca (ITA) | B&B Hotels – KTM | 2:21 | ||
9 | GIRMAY HAILU Biniam (ERT) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2:40 | ||
10 | JACOBS Johan (SUI) | Movistar Team | 2:43 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]