[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Mercoledì 25 settembre, è in programma la cronometro individuale uomini élite, valida per il titolo iridato. Questa la start list con gli orari di partenza del Mondiale di ciclismo a cronometro 2019 nello Yorkshire. Salta all’occhio la partenza di Tratnik, decisamente prima del resto dei favoriti, e se il maltempo dovesse fare scherzi lo sloveno potrebbe trarne un gran vantaggio. Dalle 14.48:30 si comincia a fare sul serio con le partenze in sequenza di Lutsenko, Van Baarle, Politt e Lampaert. Gli italiani scenderanno dalla pedana rispettivamente alle 15.08 e 15.29, prima Ganna e poi Affini. Il campione europeo in carica, Evenepoel, partirà alle 15.21:30, mentre dalle 15.39:30 partono i tre grandi favoriti, in ordine: Roglic, Campenaerts e il campione iridato in carica Dennis.
[the_ad id=”668943″]
Partenza | Num. | Nome | Naz. | Anno | ||
1 | 14:20:00 | 56 | ALKHALAIFAH Khaled | KUW | 1995 | |
2 | 14:21:30 | 55 | JASER Nazir | SYR | 1989 | |
3 | 14:23:00 | 54 | DUNBAR Edward | IRL | 1996 | |
4 | 14:24:30 | 53 | COETZEE Dirk | NAM | 1993 | |
5 | 14:26:00 | 52 | FENG Chun Kai | TPE | 1988 | |
6 | 14:27:30 | 51 | GRADEK Kamil | POL | 1990 | |
7 | 14:29:00 | 50 | MAS BONET Luis Guillermo | ESP | 1989 | |
8 | 14:30:30 | 49 | IMHOF Claudio | SUI | 1990 | |
9 | 14:32:00 | 48 | ARCHIBALD John | GBR | 1990 | |
10 | 14:33:30 | 47 | BARTA Jan | CZE | 1984 | |
11 | 14:35:00 | 46 | TRATNIK Jan | SLO | 1990 | |
12 | 14:36:30 | 45 | LATOUR Pierre | FRA | 1993 | |
13 | 14:38:00 | 44 | SYSMONDS Christopher | GHA | 1973 | |
14 | 14:39:30 | 43 | ALALI Saied Jafer | KUW | 1988 | |
15 | 14:41:00 | 42 | MINO BAEZ Gustavo Adolfo | PAR | 1984 | |
16 | 14:42:30 | 41 | AGUSTSSON Runar Orn | ISL | 1985 | |
17 | 14:44:00 | 40 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | 1991 | |
18 | 14:45:30 | 39 | GROSU Eduard-Michael | ROU | 1992 | |
19 | 14:47:00 | 38 | HOULE Hugo | CAN | 1990 | |
20 | 14:48:30 | 37 | LUTSENKO Alexey | KAZ | 1992 | |
21 | 14:50:00 | 36 | VAN BAARLE Dylan | NED | 1992 | |
22 | 14:51:30 | 35 | POLITT Nils | GER | 1994 | |
23 | 14:53:00 | 34 | EVTUSHENKO Alexander | RUS | 1993 | |
24 | 14:54:30 | 33 | LAMPAERT Yves | BEL | 1991 | |
25 | 14:56:00 | 32 | WAIS Ahmad Badreddin | SYR | 1991 | |
26 | 14:57:30 | 31 | CULLY Jan Andrej | SVK | 1995 | |
27 | 14:59:00 | 30 | DURBRIDGE Luke | AUS | 1991 | |
28 | 15:00:30 | 29 | MULLEN Ryan | IRL | 1994 | |
29 | 15:02:00 | 28 | BRANDLE Matthias | AUT | 1989 | |
30 | 15:03:30 | 27 | KHALMURATOV Muradjan | UZB | 1982 | |
31 | 15:05:00 | 26 | MADSEN Martin Toft | DEN | 1985 | |
32 | 15:06:30 | 25 | DOWSETT Alex | GBR | 1988 | |
33 | 15:08:00 | 24 | GANNA Filippo | ITA | 1996 | |
34 | 15:09:30 | 23 | CERNY Josef | CZE | 1993 | |
35 | 15:11:00 | 22 | THOMAS Benjamin | FRA | 1995 | |
36 | 15:12:30 | 21 | KANGERT Tanel | EST | 1987 | |
37 | 15:14:00 | 20 | KIRYIENKA Vasil | BLR | 1981 | |
38 | 15:15:30 | 19 | JUNGELS Bob | LUX | 1992 | |
39 | 15:17:00 | 18 | FOMINYKH Daniil | KAZ | 1991 | |
40 | 15:18:30 | 17 | DE BOD Stefan | RSA | 1996 | |
41 | 15:20:00 | 16 | CRADDOCK G Lawson | USA | 1992 | |
42 | 15:21:30 | 15 | EVENEPOEL Remco | BEL | 2000 | |
43 | 15:23:00 | 14 | VAN EMDEN Jos | NED | 1985 | |
44 | 15:24:30 | 13 | BEVIN Patrick | NZL | 1991 | |
45 | 15:26:00 | 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | COL | 1996 | |
46 | 15:27:30 | 11 | BODNAR Maciej | POL | 1985 | |
47 | 15:29:00 | 10 | AFFINI Edoardo | ITA | 1996 | |
48 | 15:30:30 | 9 | CASTROVIEJO Nicolas Jonathan | ESP | 1987 | |
49 | 15:32:00 | 8 | MARTIN Tony | GER | 1985 | |
50 | 15:33:30 | 7 | KUNG Stefan | SUI | 1993 | |
51 | 15:35:00 | 6 | HAGA Chad | USA | 1988 | |
52 | 15:36:30 | 5 | OLIVEIRA Nelson | POR | 1989 | |
53 | 15:38:00 | 4 | ASGREEN Kasper | DEN | 1995 | |
54 | 15:39:30 | 3 | ROGLIC Primoz | SLO | 1989 | |
55 | 15:41:00 | 2 | CAMPENAERTS Victor | BEL | 1991 | |
56 | 15:42:30 | 1 | DENNIS Rohan | AUS | 1990 |
[the_ad id=”676180″]