Ciclismo

Ciclismo, Europei 2020 cronometro juniores maschile: Milesi conquista la medaglia di bronzo

Giro di Lombardia - Foto Twitter

Dopo lo splendido terzo posto di Carlotta Cipressi nella prova a cronometro riservata alle juniores femminile, per l’Italia arriva un’altra medaglia – sempre di bronzo – grazie a Lorenzo Milesi, che nella prova maschile degli Europei di ciclismo 2020, si è classificato in terza posizione. Insieme all’azzurro sono saliti sul podio il ceco Mathias Vacek – sul gradino più alto – e il tedesco Marco Brenner. Diciannovesimo l’altro azzurro Gianmarco Garofoli. Di seguito tutti i tempi d’arrivo:

Pos/Bib/Athlete/Team/UCI ID/Race Time/Gap/Avg
1 24 VACEK Mathias CZECH REPUBLIC 10075083741 00:32:39.13 47.041 24
2 1 BRENNER Marco GERMANY 10036354974 00:32:42.62 00:00:04 46.96
3 8 MILESI Lorenzo ITALY 10084075035 00:32:56.24 00:00:18 46.63
4 4 MIHOLJEVIĆ Fran CROATIA 10028405624 00:33:25.91 00:00:47 45.94
5 19 AYUSO PESQUERA Juan SPAIN 10041514162 00:33:31.34 00:00:53 45.82
6 25 KURITS Joonas ESTONIA 10015383069 00:33:39.49 00:01:01 45.64
7 5 BITTNER Pavel CZECH REPUBLIC 10046718517 00:33:49.03 00:01:10 45.42
8 14 LE HUITOUZE Eddy FRANCE 10067973136 00:33:49.76 00:01:11 45.40
9 10 UIJTDEBROEKS Cian BELGIUM 10071130484 00:33:51.21 00:01:12 45.37
10 33 ARRIETA LIZARRAGA Igor SPAIN 10048672459 00:33:52.23 00:01:13 45.35
11 2 PONOMAR Andrii UKRAINE 10093512428 00:33:54.36 00:01:16 45.30
12 21 SEGAERT Alec BELGIUM 10072646011 00:33:59.50 00:01:21 45.19
13 26 MARAIS Benjamin FRANCE 10069444607 00:34:10.80 00:01:32 44.94
14 20 AHLSSON Jonathan SWEDEN 10022494482 00:34:12.39 00:01:34 44.90
15 27 KÄRSTEN Moritz GERMANY 10051778984 00:34:12.96 00:01:34 44.89
16 29 VAN BELLE Loe NETHERLANDS 10023337170 00:34:17.12 00:01:38 44.80
17 3 CHRISTEN Fabio SWITZERLAND 10046239173 00:34:35.13 00:01:56 44.41
18 17 GAJDULEWICZ Mateusz POLAND 10059391363 00:34:38.76 00:02:00 44.33
19 28 GAROFOLI Gianmarco ITALY 10030225382 00:34:46.55 00:02:08 44.17
20 30 SEK Igor POLAND 10059183825 00:34:49.81 00:02:11 44.10
21 13 MIHKELS Madis ESTONIA 10075223076 00:34:53.08 00:02:14 44.03
22 6 MIKUTIS Aivaras LITHUANIA 10052435352 00:35:06.29 00:02:28 43.75
23 7 GLIVAR Gal SLOVENIA 10017587902 00:35:10.73 00:02:32 43.66
24 34 LOVIDIUS Edvin SWEDEN 10022447905 00:35:13.91 00:02:35 43.60
25 9 ARTZ Huub NETHERLANDS 10022797711 00:35:21.22 00:02:42 43.45
26 35 TENDON Arnaud SWITZERLAND 10046240284 00:35:23.46 00:02:45 43.40
27 12 GROZEV Gabriel BULGARIA 10052889838 00:35:27.65 00:02:49 43.32
28 31 LOHINSKÝ Filip SLOVAKIA 10046044163 00:35:51.19 00:03:12 42.84
29 32 ŠPOLJAR Jaka SLOVENIA 10017585373 00:36:02.01 00:03:23 42.63
30 15 ARVANITOU Nikiforos GREECE 10081640133 00:36:26.62 00:03:48 42.15
31 16 BELOHVOSCIKS Kristians LATVIA 10052184465 00:36:31.65 00:03:53 42.05
32 36 VARENYK Maksym UKRAINE 10091090155 00:37:15.25 00:04:37 41.23
33 23 RYUSTEMOV Deniz BULGARIA 10052885895 00:38:42.91 00:06:04 39.67

SportFace