[the_ad id=”10728″]
Le classifiche dopo la terza giornata delle qualificazioni della Federazione Europea ai Mondiali di Russia 2018. Le cinquantaquattro squadre sono raggruppate in sette gironi da sei e due da cinque. Saranno tredici le squadre qualificate al Mondiale oltre alla Russia già qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Le qualificazioni sono composte da due fasi. La prima è quella della fase a gironi (dal 4 settembre 2016 al 10 ottobre 2017). Le nove prime classificate saranno qualificate direttamente mentre le migliori otto seconde accederanno al turno successivo dove si sfideranno in quattro confronti ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno.
Le classifiche
GIRONE A
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Svezia | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 5 | Â 1 |
Francia | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 5 | Â 1 |
Olanda | Â 4 | Â 3 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 5 | Â 3 |
Bulgaria | Â 3 | Â 3 | Â 1 | Â 0 | Â 2 | Â 5 | Â 10 |
Bielorussia | Â 2 | Â 3 | Â 0 | Â 2 | Â 1 | Â 2 | Â 5 |
Lussemburgo | Â 1 | Â 3 | Â 0 | Â 1 | Â 2 | Â 4 | Â 6 |
GIRONE B
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Svizzera | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Ungheria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Ungheria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Lettonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
GIRONE C
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Germania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Azerbaijan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Irlanda del nord | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Norvegia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Repubblica Ceca | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
GIRONE D
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Serbia | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 8 | Â 4 |
Irlanda | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 7 | Â 5 |
Galles | Â 5 | Â 3 | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 7 | Â 3 |
Austria | Â 4 | Â 3 | Â 1 | Â 1 | Â 1 | Â 6 | Â 6 |
Georgia | Â 1 | Â 3 | Â 0 | Â 1 | Â 2 | Â 2 | Â 4 |
Moldavia | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 3 | Â 1 | Â 10 |
GIRONE E
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Montenegro | Â 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Polonia | Â 7 | Â 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Romania | Â 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Danimarca | Â 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Kazakhstan | Â 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Armenia | Â 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
GIRONE F
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Inghilterra | 7 | Â 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lituania | 5 | Â 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Slovenia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Scozia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Slovacchia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
GIRONE G
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Spagna | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 11 | Â 1 |
Italia | Â 7 | Â 3 | Â 2 | 1 | Â 0 | Â 7 | Â 4 |
Albania | Â 6 | Â 3 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 4 | Â 3 |
Israele | Â 6 | Â 3 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 5 | Â 5 |
Macedonia | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 3 | Â 4 | Â 7 |
Liechtenstein | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 3 | Â 1 | Â 12 |
GIRONE H
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Belgio | Â 9 | Â 3 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 13 | Â 0 |
Grecia | Â 9 | Â 3 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 8 | Â 1 |
Bosnia | Â 6 | Â 3 | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 7 | Â 4 |
Estonia | Â 3 | Â 3 | Â 1 | Â 0 | Â 2 | Â 4 | Â 7 |
Cipro | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 7 |
Gibilterra | Â 0 | Â 3 | Â 0 | Â 0 | Â 3 | Â 1 | Â 14 |
GIRONE I
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Croazia | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 8 | Â 1 |
Islanda | Â 7 | Â 3 | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 6 | Â 3 |
Ucraina | Â 5 | Â 3 | Â 1 | Â 2 | Â 0 | Â 6 | Â 3 |
Turchia | Â 2 | Â 3 | Â 0 | Â 2 | Â 1 | Â 3 | Â 5 |
Finlandia | Â 1 | Â 3 | Â 0 | Â 1 | Â 2 | Â 3 | Â 5 |
Kosovo | Â 1 | Â 3 | Â 0 | Â 1 | Â 2 | Â 1 | Â 10 |
Â