[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il ranking Uefa aggiornato a mercoledì 28 ottobre ci mostra un’Italia che resta al terzo posto ma che allo stesso tempo perde terreno nei confronti di Spagna e Inghilterra e vede la Germania avvicinarsi tantissimo. La Juventus perde contro il Barcellona mentre una Lazio estremamente decimata pareggia col Bruges: non sono due risultati che aiutano il Bel Paese in questa classifica continentale. Ecco di seguito le prime dieci posizioni.
1 | Spagna | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 5.214 | 83.569 | 7/7 | |
2 | Inghilterra | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 5.928 | 82.140 | 7/7 | |
3 | Italia | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 4.857 | 64.010 | 7/7 | |
4 | Germania | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 4.785 | 63.141 | 6/7 | |
5 | Francia | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 3.250 | 51.415 | 5/6 | |
6 | Portogallo | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 3.200 | 42.149 | 3/5 | |
7 | Russia | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 3.000 | 37.049 | 4/6 | |
8 | Belgio | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 3.400 | 33.900 | 4/5 | |
9 | Olanda | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 3.000 | 33.000 | 4/5 | |
10 | Austria | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 2.700 | 31.825 | 4/5 |
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]