[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il ranking UEFA aggiornato alla giornata di mercoledì 9 marzo dopo Real Madrid-Paris Saint Germain 3-1, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Grande prestazione degli spagnoli, che ribaltano il vantaggio di Mbappè ed approfittano anche di un Donnarumma non in serata di grazia. Alla fine decide la tripletta di uno straordinario Benzema. Avanza ai quarti di finale anche il City di Guardiola, che pareggia 0-0 contro lo Sporting Lisbona ma era già sicuro del passaggio del turno, forte del 5-0 conquistato in terra iberica. Di seguito il ranking aggiornato.
# | country | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 16.142 | 101.783 | 6/ 7 | |
2 | Spain | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 14.571 | 92.284 | 6/ 7 | |
3 | Italy | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 13.142 | 74.330 | 3/ 7 | |
4 | Germany | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 13.357 | 72.356 | 4/ 7 | |
5 | France | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 15.750 | 57.415 | 5/ 6 | |
6 | Portugal | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 11.083 | 51.549 | 3/ 6 | |
7 | Netherlands | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 15.600 | 45.700 | 5/ 5 | |
8 | Austria | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.000 | 38.450 | 1/ 5 | |
9 | Scotland | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 5.900 | 34.900 | 1/ 5 | |
10 | Russia | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 34.482 | 5 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]