[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il ranking Uefa aggiornato a martedì 12 aprile al termine della serata di Champions League vedono la Spagna perdere punti ma trovare la qualificazione con entrambe le sue squadre, dunque potendo guadagnare tanto nel finale di stagione. Al termine di Real Madrid-Chelsea e Bayern Monaco-Villarreal ecco dunque come cambia il ranking, con l’Italia che resta terza di poco sopra alla Germania, che paga l’eliminazione del Bayern Monaco.
1 | England | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 18.428 | 104.069 | 4/ 7 | |
2 | Spain | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 17.571 | 95.284 | 4/ 7 | |
3 | Italy | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 14.428 | 75.616 | 2/ 7 | |
4 | Germany | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 14.214 | 73.213 | 2/ 7 | |
5 | France | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 17.750 | 59.415 | 2/ 6 | |
6 | Portugal | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.750 | 53.216 | 2/ 6 | |
7 | Netherlands | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 17.800 | 47.900 | 2/ 5 | |
8 | Austria | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 38.850 | 5 | |
9 | Scotland | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 6.500 | 35.500 | 1/ 5 | |
10 | Russia | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 34.482 | 5 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]