[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il ranking UEFA aggiornato alla giornata di giovedì 17 marzo dopo la sfida di Conference League tra Roma e Vitesse, terminata 1-1. I giallorossi hanno raggiunto il pari a tempo scaduto grazie ad Abrahm rimanendo così in gara nella competizione, dove ora hanno raggiunto i quarti di finale. La squadra di Mourinho è la seconda squadra italiana a rimanere in corsa nelle coppe europee. In prima serata, infatti, ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League l’Atalanta di Gasperini, che ha sconfitto di misura in trasferta il Bayer Leverkusen. Di seguito la situazione aggiornata.
# | country | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 17.285 | 102.926 | 5/ 7 | |
2 | Spain | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 16.428 | 94.141 | 4/ 7 | |
3 | Italy | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 14.285 | 75.473 | 2/ 7 | |
4 | Germany | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 13.642 | 72.641 | 3/ 7 | |
5 | France | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 17.250 | 58.915 | 2/ 6 | |
6 | Portugal | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.416 | 52.882 | 2/ 6 | |
7 | Netherlands | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 17.400 | 47.500 | 2/ 5 | |
8 | Austria | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 38.850 | 5 | |
9 | Scotland | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 6.500 | 35.500 | 1/ 5 | |
10 | Russia | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 34.482 | 5 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]