Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili e due femminili: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula, Valentina Gottardi/Marta Menegatti e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, che hanno beneficiato del forfeit della Nigeria. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, le classifiche dei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite dei Mondiali di beach volley 2023 per non perdersi alcuna emozione.
IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV
TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI
BEACH VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO
CALENDARIO BEACH VOLLEY 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI
Risultati Finali
LUNEDI’ 16 OTTOBRE
BRONZO: Losiak/Bryl vs Crabb/Brunner (uomini) 2-0 (21-18, 21-17)
BRONZO: Nuss/Kloth vs Mariafe/Clancy (donne) 2-1 (15-21, 21-19, 15-8)
ORO: Ahman/Hellvig vs Perusic/Schweiner (uomini) 1-2 (15-21, 21-17, 13-15)
ORO: Hughes/Cheng vs Ana Patricia/Duda (donne) 2-0 (21-16, 24-22)
Risultati Semifinali
DOMENICA 15 OTTOBRE
Losiak/Bryl vs Ahman/Hellvig (uomini) 1-2 (11-21, 22-20, 16-18)
Hughes/Cheng vs Nuss/Kloth (donne) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)
Perusic/Schweiner vs Crabb/Brunner (uomini) 2-0 (21-15, 21-12)
Ana Patricia/Duda vs Mariafe/Clancy (donne) 2-0 (21-17, 21-14)
Risultati Quarti di finale
SABATO 14 OTTOBRE
Partain/Benesh-Losiak/Bryl (uomini) 0-2 (19-21, 16-21)
Hughes/Cheng-Taina/Victoria (donne) 2-0 (21-15, 21-16)
Mariafe/Clancy-Melissa/Brandie (donne) 2-0 (22-20, 21-16)
Mol A./Sorum C.-Perusic/Schweiner (uomini) 1-2 (14-21, 21-14, 12-15)
Huberli/Brunner-Nuss/Kloth (donne) 1-7 (17-21, 21-19, 8-15)
Boermans/De Groot-Ahman/Hellvig (uomini) 1-2 (30-32, 24-22, 12-15)
Pedro Solberg/Guto-Crabb Tr./Brunner (uomini) 0-2 (17-21, 14-21)
Ana Patricia/Duda-Stam/Schoon (donne) 2-0 (21-16, 21-16)
Risultati Ottavi di finale
VENERDI’ 13 OTTOBRE
Mol/Sorum-Cottafava/Nicolai (uomini) 2-0 (21-19, 21-17)
Brouwer/Meeuwsen-Ahman/Hellvig (uomini) 0-2 (13-21, 11-21)
Cannon/Kraft-Stam/Schoon (donne) 0-2 (18-21, 17-21)
Muller/Tillman-Taina/Victoria (donne) 1-2 (19-21, 24-22, 13-15)
Hodges/Schubert-Crabb/Brunner (uomini) 0-2 (17-21, 17-21)
Losiak/Bryl-Ehlers/Wickler (uomini) 2-0 (21-18, 21-16)
Mariafe/Clancy-Gottardi/Menegatti (donne) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11)
Agatha/Rebecca-Nuss/Kloth (donne) 0-2 (22-24, 14-21)
Lupo/Rossi-Perusic/Schweiner (uomini) 0-2 (15-21, 17-21)
Pedro Solberg/Guto-Evandro/Arthur (uomini) 2-1 (15-21, 24-22, 15-10)
Partain/Benesh-Ranghieri/Carambula (uomini) 2-0 (21-14, 21-17)
Boermens/De Groot-Immers/Van de Velde (uomini) 2-1 (21-18, 16-21, 15-13)
Ana Patricia/Duda-Xue/Xia (donne) 2-0 (25-23, 21-18)
Esmée/Zoé-Melissa/Brandie (donne) 0-2 (14-21, 11-21)
Hughes/Cheng-Tina/Anastasija (donne) 2-1 (19-21, 21-16, 15-11)
Huberli/Brunner-Scoles/Flint (donne) 2-0 (21-17, 27-25)
Risultati Sedicesimi di finale
MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE
Capogrosso/Capogrosso-Cottafava/Nicolai (uomini) 0-2 (17-21, 12-21)
Seidl/Pristauz-Pedro Solberg/Guto (uomini) 1-2 (21-13, 15-21, 11-15)
Losiak/Bryl-Mol/Berntsen (uomini) 2-0 (21-18, 21-16)
Evans/Budinger-Ahman/Hellvig (uomini) 0-2 (17-21, 15-21)
Mol/Sorum-Grimalt/Grimalt (uomini) 2-0 (21-12, 21-15)
Evandro/Arthur-Vitor Felipe/Renato (uomini) 2-0 (30-28, 21-16)
Horl/Horst-Ehlers/Wickler (uomini) 0-2 (12-21, 17-21)
Brouwer/Meeuwsen-Aravena/Droguett (uomini) 2-1 (17-21, 23-21, 15-7)
Alvarez/Moreno-Stam/Schoon (donne) 0-2 (32-34, 21-23)
Gottardi/Menegatti-Vergé-Dépré/Mader (donne) 2-0 (22-20, 21-15)
Muller/Tillmann-Liliana/Paula (donne) 2-0 (22-20, 21-16)
Agatha/Rebecca-Ludwig/Lippmann (donne) 2-1 (19-21, 22-20, 15-8)
Cannon/Kraft-Andressa/Vitoria (donne) 2-1 (22-24, 24-22, 15-12)
Mariafe/Clancy-Ittlinger/Borger (donne) 2-0 (21-19, 25-23)
Taina/Victoria-Carol/Barbara (donne) 2-1 (22-20, 17-21, 16-14)
Pavan/McBain-Nuss/Kloth (donne) 0-2 (21-23, 12-21)
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE
Alayo/Diaz-Lupo/Rossi (uomini) 0-2 (16-21, 15-21)
Schachter/Dearing-Hodges/Schubert (uomini) 0-2 (16-21, 22-24)
Ha/Wu-Ranghieri/Carambula (uomini) 0-2 (17-21, 23-25)
Popov/Reznik-Immers/Van De Velde (uomini) 0-2 (16-21, 13-21)
Perusic/Schweiner-Herrera/Gavira (uomini) 2-0 (21-19, 21-17)
McHugh/Burnett-Crabb/Brunner (uomini) 0-2 (15-21, 17-21)
Partain/Benesh-Kantor/Zdybek (uomini) 2-0 (21-17, 21-16)
Cherif/Ahmad-Boermans/De Groot (uomini) 0-2 (17-21, 14-21)
Ana Patricia/Duda-Paulikiene/Raupelyte (donne) 2-0 (21-14, 21-15)
Esmée/Zoé-Placette/Richard (donne) 2-0 (26-24, 21-16)
Tina/Anastasija-Dong/Wang (donne) 2-0 (21-14, 21-17)
Hermannova/Stochlova-Scoles/Flint (donne) 0-2 (21-23, 8-21)
Xue/Xia-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (donne) 2-0 (21-12, 21-15)
Ahtiainen/Lahti-Melissa/Brandie (donne) 0-2 (17-21, 17-21)
Hughes/Cheng-Klinger/Klinger (donne) 2-1 (27-25, 19-21, 15-9)
Huberli/Brunner-Gruszczynska/Wachowicz (donne) 2-0 (21-16, 21-14)
Risultati Lucky Loser Round
MARTEDI’ 10 OTTOBRE
Nicolaidis/Carracher-Kantor Zdybek (uomini) 0-2 (17-21, 17-21)
Grimalt/Grimalt-Peter Hernan (uomini) 2-0 (21-14, 24-22)
McHugh/Burnett-Pedrosa/Campos (uomini) 2-1 (21-17, 19-21, 15-12)
Evans/Budinger-Sarabia/Virgen (uomini) 2-0 (24-22, 21-19)
Erika/Michelle-Ahtiainen/Lahti (donne) 1-2 (21-18, 17-21, 9-15)
Pavan/McBain-Ariana/Karelys (donne) 2-0 (21-13, 21-10)
MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE
Paulikiene/Raupelyte-Ishii/Mizoe (donne) 2-0 (21-17, 21-17)
Klinger/Klinger-Gutierrez/Flores (donne) 2-1 (21-18, 19-21, 15-10)
Mondiali beach volley: risultati gironi
VENERDI’ 6 OTTOBRE
Mol A./Sorum C.-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini) 2-0 (21-13, 21-9)
Ahman/Hellvig-Leon/Marcos (Pool B, uomini) 2-0 (21-16, 21-12)
Hodges/Schubert-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini) 2-0 (21-18, 21-18)
Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez (Pool E, uomini) 2-0 (21-11, 21-11)
Boermans/de Groot-Lupo/Rossi (Pool A, uomini) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15)
Krou/Gauthier-Rat-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15)
George/Andre-Jawo/Koita (Pool D, uomini) 2-0 (21-17, 24-22)
Horl/Horst-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini) 0-2 (21-23, 19-21)
SABATO 7 OTTOBRE
Agatha/Rebecca-Ittlinger/Borger (Pool C, donne) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15)
Carol/Barbara-Scampoli/Bianchin (Pool F, donne) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9)
Ludwig/Lippmann-Ishii/Mizoe (Pool F, donne) 2-0 (21-12, 21-10)
Cannon/Kraft-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne) 0-2 (26-28, 15-21)
Hughes/Cheng-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne) 2-0 (21-4, 21-10)
Xue/X.Y. Xia-Torres/Rivera (Pool I, donne) 2-0 (21-12, 21-9)
Cottafava/Nicolai-Barajas/Cruz (Pool H, donne) 2-0 (21-9, 21-11)
Herrera/Gavira-McHugh/Burnett (Pool H, donne) 2-0 (22-20, 21-13)
Gutierrez/Flores-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne) 2-0 (21-8, 21-8)
Vergé-Depré A./Mader-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12)
Evandro/Arthur-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini) 0-2 (17-21, 18-21)
Sarabia/Virgen-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11)
Partain/Benesh-Peter/Hernan (Pool C, uomini) 2-0 (21-9, 21-14)
Crabb Tr./Brunner-Popov/Reznik (Pool D, uomini) 1-2 20-22, 21-18, 7-15)
Perusic/Schweiner-Alayo/Diaz (Pool I, uomini) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15)
Vitor Felipe/Renato-Schachter/Dearing (Pool L, uomini) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10)
Placette/Richard-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne) 2-0 (21-17, 21-15)
Gruszczynska/Wachowicz-Liliana/Paula (Pool E, donne) 1-2 (25-27, 21-15, 10-15)
Huberli/Brunner-Ariana/Karelys (Pool G, donne) 2-0 (21-19, 21-11)
Tina/Anastasija-Gallay/Pereyra (Pool G, donne) 2-0 (21-17, 21-14)
Ana Patricia/Duda-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne) 2-0 (21-5, 21-17)
Hermannova/Stochlova-Erika/Michelle (Pool D, donne) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10)
Stam/Schoon-Navas/Gonzalez (Pool H, donne) 2-0 (21-11, 21-18)
Esmée/Zoé-Pavan/McBain (Pool H, donne) 2-0 (21-19, 21-15)
Ehlers/Wickler-Aravena/Droguett (Pool F, uomini) 2-0 (21-7, 21-13)
Schalk/Bourne-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini) 0-2 (19-21, 19-21)
Losiak/Bryl-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini) 2-0 (21-18; 21-14)
Ranghieri/Carambula-Seidl R./Pristauz (Pool E, uomini) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15)
Brouwer/Meeuwsen-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini) 2-0 (21-14, 21-15)
Mol A./Sorum C.-Lupo/Rossi (Pool A, uomini) 2-1 (19-21, 21-13, 15-10)
Krou/Gauthier-Rat-Peter/Hernan (Pool C, uomini) 1-2 (20-22, 21-19, 12-15)
Horl/Horst-Mora/Lopez (Pool E, uomini) 2-0 (21-9, 21-11)
Andressa/Vitoria-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne) 2-1 (21-13 14-21 15-13)
Muller/Tillmann-Alix/Harward (Pool K, donne) 0-2 (23-25 14-21)
Taina/Victoria-J. Dong/Wang (Pool K, donne) 0-2 (19-21 19-21)
Pedro Solberg/Guto-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini) 0-2 (18-21 16-21)
Nuss/Kloth-Akiko/Yurika (Pool B, donne) 2-0 (21-15 21-15)
Artacho/Clancy-Almanzar/Payano (Pool E, donne) 2-0 (21-16 21-12)
Gottardi/Menegatti-Quesada/Williams (Pool J, donne) 2-0 (21-9 21-9)
Scoles/Flint-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne) 2-0 (21-17 21-14)
DOMENICA 8 OTTOBRE
Melissa/Brandie-Yakki/Mahassine (Pool D, donne) 2-0 (21-9, 21-10)
Immers/van de Velde-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini) 2-0 (21-12, 21-15)
Grimalt M./Grimalt E.-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini) 0-2 (24-22, 21-16)
George/Andre-Popov/Reznik (Pool D, uomini) 1-2 (21-19, 12-21, 15-17)
Hughes/Cheng-Ittlinger/Borger (Pool C, donne) 2-0 (21-17, 21-12)
Carol/Barbara-Ishii/Mizoe (Pool F, donne) 2-0 (21-19, 21-9)
Ludwig/Lippmann-Scampoli/Bianchin (Pool F, donne) 2-0 (21-12, 21-12)
Boermans/de Groot-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini) 2-0 (21-8, 21-10)
Agatha/Rebecca-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne) 2-0 (21-6, 21-14)
Cannon/Kraft-Torres/Rivera (Pool I, donne) 2-0 (21-11, 22-20)
Gutierrez/Flores-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Pool L, donne) 0-2 (15-21, 17-21)
Vergé-Depré A./Mader-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne) 2-0 (21-11, 21-11)
Xue/X. Y. Xia-Alvarez M./Moreno (Pool I, donne) 2-0 (21-11, )
Cherif/Ahmed-Blanco/Garcia (Pool G, uomini) 2-0 (21-7, 21-4)
Partain/Benesh-Mol H./Berntsen (Pool C, uomini) 2-0 (23-21, 21-17)
Crabb Tr./Brunner-Jawo/Koita (Pool D, uomini) 2-0 (21-18, 21-18)
Gruszczynska/Wachowicz-Almanzar/Pavano (Pool E, donne) 2-0 (21-15, 21-13)
Ahman/Hellvig-Pedrosa/Campos (Pool B, uomini) 2-0 (21-12, 21-14)
Hodges/Schubert-Leon/Marcos (Pool B, uomini) 2-0 (21-19, 21-11)
Losiak/Bryl-Capogrosso N./Capogrosso T. (Pool K, uomini) 2-0 (21-16, 21-19)
Placette/Richard-Rivas Capata/Chris (Pool A, donne) 2-0 (21-10, 21-13)
Hermannova/Stochlova-Yakki/Mahassine (Pool D, donne) 2-0 (21-14, 21-10)
Ehlers/Wickler-Kantor/Zdybek (Pool F, uomini) 2-0 (21-12, 21-14)
Schalk/Bourne-Aravena/Droguett (Pool F, uomini) 0-2 (17-21, 22-24)
Ana Patricia/Duda-Ahtiainen/Lahti (Pool A, donne) 2-0 (21-14, 21-14)
Huberli/Brunner-Gallay/Pereyra (Pool G, donne) 2-0 (21-18, 21-15)
Tina/Anastasija-Ariana/Karelys (Pool G, donne) 2-0 (21-11, 21-14)
Pedro Solberg/Guto-BLanco/Garcia (Pool G, uomini) 2-0 (21-12, 21-10)
Stam/Schoon-Pavan/McBain (Pool H, donne) 2-1 (21-15, 17-21, 15-7)
Esmée/Zoé-Navas/Gonzalez (Pool H, donne) 1-2 (21-13, 20-22, 13-15)
Evandro/Arthur-Alayo/Diaz (Pool I, uomini) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12)
Mol A./Sorum C.-Boermans/de Groot (Pool A, uomini) 2-0 (21-14, 21-13)
Muller/Tillmann-J. Dong/Wang (Pool K, donne) 2-0 (21-13, 21-16)
Taina/VIctoria-Alix/Harward (Pool K, donne) 2-0 (21-17, 21-17)
Cherif/Ahmed-HA Likejiang/Wu Jiaxin (Pool G, uomini) 2-0 (21-18, 21-14)
Grimalt M./Grimalt E.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini) 2-0 (22-20, 21-13)
Mariafe/Clancy-Liliana/Paula (Pool E, donne) 2-1 (17-21, 21-17, 15-6)
Lupo/Rossi-Monjane/Ainadino Martinho (Pool A, uomini) 2-0 (21-16, 21-13)
Partain/Benesh-Krou/Gauthier-Rat (Pool C, uomini) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10)
Mol H./Berntsen-Peter/Hernan (Pool C, uomini) 2-0 (22-20, 21-17)
LUNEDI’ 9 OTTOBRE
Nuss/Kloth-Paulikiene/Raupelyte (Pool B, donne) 2-0 (21-19, 21-15)
Brouwer/Meeuwsen-Nicolaidis/Carracher (Pool J, uomini) 2-0 (21-18, 23-21)
Immers/van de Velde-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini) 2-0 (21-13, 22-20)
Ranghieri/Carambula-Horl/Horst (Pool E, uomini) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10)
Andressa/Vitoria-Akiko/Yurika (Pool B, donne) 2-0 (21-9, 28-26)
Melissa/Brandie-Erika/Michelle (Pool D, donne) 2-0 (21-14, 21-10)
Gottardi/Menegatti-Klinger D./Klinger R. (Pool J, donne) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10)
Scoles/Flint-Quesada/Williams (Pool J, donne) 2-0 (21-4, 21-11)
Cottafava/Nicolai-McHugh/Burnett (Pool H, uomini) 2-0 (21-18, 21-18)
Herrera/Gavira-Barajas/Cruz (Pool H, uomini) 2-0 (21-13, 21-12)
Perusic/Schweiner-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini) 2-0 (21-11, 21-8)
Sarabia/Virgen-Schachter/Dearing (Pool L, uomini) 0-2 (17-21, 12-21)
Vitor Felipe/Renato-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini) 2-0 (21-13, 21-15)
George/Andre-Crabb Tr./Brunner (Pool D, uomini) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)
Popov/Reznik-Jawo/Koita (Pool D, uomini) 0-2 (15-21, 11-21)
Seidl R./Pristauz-Mora/Lopez (Pool E, uomini) 2-0 (21-15, 21-11)
Mariafe/Clancy-Gruszczynska/Wachowicz (Pool E, donne) 2-0 (21-18, 21-16)
Ehlers/Wickler-Schalk/Bourne (Pool F, uomini) 2-0 (22-20, 21-16)
Kantor/Zdybek-Aravena/Droguett (Pool F, uomini) 0-2 (28-30, 15-21)
Losiak/Bryl/Grimalt M./Grimalt E. (Pool K, uomini) 2-1 (19-21, 21-18, 15-12)
Ahtiainen/Lahti-Rivas Zapata/Chris (Pool A, donne) 2-0 (21-10, 21-10)
Liliana/Paula-Almanzar/Payano (Pool E, donne) 2-0 (21-9, 21-14)
Ahman/Hellvig-Hodges/Schubert (Pool B, uomini) 2-0 (21-11, 24-22)
Pedrosa/Campos-Leon/Marcos (Pool B, uomini) 2-0 (30-28, 21-13)
Ana Patricia/Duda-Placette/Richard (Pool A, donne) 2-0 (21-16, 21-12)
Carol/Barbara-Ludwig/Lippmann (Pool F, donne) 2-0 (21-19, 21-16)
Ishii/Mizoe-Scampoli/Bianchin (Pool F, donne) 2-0 (21-18, 21-18)
Evandro/Arthur-Perusic/Schweiner (Pool I, uomini) 2-0 (21-16, 21-17)
Huberli/Brunner-Tina Anastasija (Pool G, donne) 2-1 (21-19, 23-25, 16-14)
Gallay/Pereyra-Ariana/Karelys (Pool G, donne) 0-2 (19-21, 16-21)
Cherif/Ahmed-Pedro Solberg/Guto (Pool G, uomini) 2-1 (21-18, 17-21, 15-8)
Capogrosso N./Capogrosso T.-Bassereau/Lyneel (Pool K, uomini) 2-0 (23-21, 21-17)
Nuss/Kloth-Andressa/Vitoria (Pool B, donne) 2-0 (21-13, 21-14)
Melissa/Brandie-Hermannova/Stochlova (Pool D, donne) 2-0 (21-17, 24-22)
Stam/Schoon-Esmée/Zoé (Pool H, donne) 0-2 (19-21, 19-21)
Pavan/McBain-Navas/Gonzalez (Pool H, donne) 2-0 (21-19, 21-12)
Paulikiene/Raupelyte-Akiko/Yurika (Pool B, donne) 2-0 (21-18, 23-21)
Erika/Michelle-Yakki/Mahassine (Pool D, donne) 2-0 (25-23, 21-13)
Gottardi/Menegatti-Scoles/Flint (Pool J, donne) 0-2 (14-21, 18-21)
Klinger D./Klinger R.-Quesada/Williams (Pool J, donne) 2-0 (21-16, 21-15)
MARTEDI’ 10 OTTOBRE
HA Likejiang/Wu Jiaxin-Blanco/Garcia (Pool G, uomini) 2-0 (21-14, 21-14)
Brouwer/Meeuwsen-Immers/van de Velde (Pool J, uomini) 1-2 (29-31, 21-13, 10-15)
Nicolaidis/Carracher-T. Pithak/T. Poravid (Pool J, uomini) 2-0 (21-18; 21-9)
Schachter/Dearing-Abicha/El Azhari (Pool L, uomini) 2-0 (21-19, 21-10)
Ittlinger/Borger-Albarran/Vidaurrazaga (Pool C, donne) 2-0 (21-12, 21-7)
Alvarez M./Moreno-Torres/Rivera (Pool I, donne) 2-0 (21-16, 21-15)
Gutierrez/Flores-Vergé-Depré A./Mader (Pool L, donne) 0-2 (6-21, 15-21)
Naraphornrapat/Worapeerachayakorn-Vanessa/Sinaportar (Pool L, donne) 2-0 (21-15, 21-13)
Cottafava/Nicolai-Herrera/Gavira (Pool H, uomini) 0-2 (15-21, 18-21)
McHugh/Burnett-Barajas/Cruz (Pool H, uomini) 2-0 (21-17, 23-21)
Alayo/Diaz-Galindo/Aguirre (Pool I, uomini) 2-0 (21-18, 21-11)
Sarabia/Virgen-Vitor Felipe/Renato (Pool L, uomini) 0-2 (24-26, 17-21)
Hughes/Cheng-Agatha/Rebecca (Pool C, donne) 0-2 (0-2 (15-21, 22-24)
Xue/X. Y. Xie-Cannon/Kraft (Pool I, donne) 0-2 (20-22, 14-21)
Muller/Tillmann-Taina/Victoria (Pool K, donne) 2-1 (21-15, 22-24, 15-12)
J. Dong/Wang-Alix/Harward (Pool K, donne) 2-0 (21-16, 21-19)
Le classifiche dei gironi
CLASSIFICHE GIRONI MASCHILI
POOL A
Mol A./Sorum C. NOR 6pt (3V, 0P)
Lupo/Rossi ITA 5 pt (2v, 1p)
Boermans/de Groot NED 4pt (1V, 2P)
Monjane/Ainadino Martinho MOZ 3pt (0V, 3P)
POOL B
Ahman/Hellvig SWE 6pt (3V, 0P)
Hodges/Schubert AUS 5pt (2V, 1P)
Pedrosa/Capos POR 4pt (1V, 2P)
Leon/Marcos ECU 3pt (0V, 3P)
POOL C
Partain/Benesh USA 6pt (3V, 0P)
Mol H./Berntsen NOR 5pt (2V, 1P)
Peter/Hernan FIVB 4pt (1V, 2P)
Krou/Gauthier-Rat FRA 3pt (0V, 3P)
POOL D
Popov/Reznik UKR 5pt (2V, 1P)
Crabb Tr./Brunner USA 5pt (2V, 1P)
George/Andre BRA 4pt (1V, 2P)
Evans/Budinger USA 4pt (1V, 2P)
POOL E
Seidl R./Pristauz AUT 6pt (3V, 0P)
Ranghieri/Carambula ITA 5pt (2V, 1P)
Horl/Horst AUT 4pt (1V, 2P)
Mora/Lopez NCA 3pt (0V, 3P)
POOL F
Ehlers/Wickler GER 6pt (3V, 0P)
Aravena/Droguett CHI 5pt (2V, 1P)
Kantor/Zdybek POL 4pt (1V, 2P)
Schalk/Bourne USA 3pt (0V, 3P)
POOL G
Cherif/Ahmed QAT 6pt (3V, 0P)
Ha Likejiang/Wu Jiaxin CHI 5pt (2V, 1P)
Pedro Solberg/Guto BRA 4pt (1V, 2P)
Blanco/Garcia L. GUA 3pt (0V, 3P)
POOL H
Herrera/Gavira ESP 6pt (3V, 0P)
Cottafava/Nicolai ITA 5pt (2V, 1P)
McHug/Burnett AUS 4pt (1V, 2P)
Barajas/Cruz MEX 3pt (0V, 3P)
POOL I
Alayo/Diaz CUB 5pt (2V, 1P)
Evandro/Arthur BRA 5pt (2V, 1P)
Perusic/Schweiner CZE 4pt (1V, 2P)
Galindo/Aguirre MEX 4pt (1V, 2P)
POOL J
Immers/van de Velde NED 6pt (3V, 0P)
Brouwer/Meeuwsen NED 5pt (2V, 1P)
Nicolaidis/Carracher AUS 4pt (1V, 2P)
T. Pithak/T. Poravid THA 3pt (0V, 3P)
POOL K
Losiak/Bryl POL 6pt (3V, 0P)
Capogrosso N./Capogrosso T. ARG 5pt (2V, 1P)
Grimalt M./Grimalt E. CHI 4pt (1V, 2P)
Bassereau/Lyneel FRA 3pt (0V, 3P)
POOL L
Vitor Felipe/Renato BRA 6pt (3V, 0P)
SchachterDearing CAN 5pt (2V, 1P)
Sarabia/Virgen MEX 4pt (2V, 1P)
Abicha/El Azhari MAR 1pt (0V, 3P)
CLASSIFICHE GIRONI FEMMINILI
POOL A
Ana Patricia/Duda BRA 6pt (3V, 0P)
Placette/Richard FRA 5pt (2V, 1P)
Ahtiainen/Lahti FIN 4pt (1V, 2P)
Rivas Zapata/Chris CHI 3pt (0V, 3P)
POOL B
Nuss/Kloth USA 6pt (3V, 0P)
Andressa/Vitoria 5pt (2V, 1P)
Paulikiene/Raupelyte LIT 4pt (1V, 2P)
Akiko/Yurika JPN 3pt (0V, 3P)
POOL C
Hughes/Cheng USA 5pt (2V, 1P)
Agatha/Rebecca BRA 5pt (2V, 1P)
Ittlinger/Borger GER 5pt (2V, 1P)
Albarran/Vidaurrazaga MEX 3pt (0V, 3P)
POOL D
Melissa/Brandie CAN 6pt (3V, 0P)
Hermannova/Stochlova CZE 5pt (2V, 1P)
Erika/Michelle PAR 4pt (1V, 2P)
Zeroual/Mahassine MAR 3pt (0V, 3P)
POOL E
Artacho/Clancy AUS 6pt (3V, 0P)
Liliana/Paula ESP 5pt (2V, 1P)
Gruszczynska/Wachowicz POL 4pt (1V, 2P)
Almanzar/Payano DOM 3pt (0V, 3P)
POOL F
Carol/Barbara BRA 6pt (3V, 0P)
Ludwig/Lippmann GER 5pt (2V, 1P)
Ishii/Mizoe JPN 4pt (1V, 2P)
Scampoli/Bianchin ITA 3pt (0V, 3P)
POOL G
Huberli/Brunner SUI 6pt (3V, 0P)
Tina/Anastasija LAT 5pt (2V, 1P)
Ariana/Karelys ECU 4pt (1V, 2P)
Gallay/Pereyra ARG 3pt (0V, 3P)
POOL H
Stam/Schoon NED 5pt (2V, 1P)
Esmée/Zoé SUI 5pt (2V, 1P)
Navas/Gonzalez CUB 4pt (1V, 2P)
Pavan/McBain CAN 4pt (1V, 2P)
POOL I
Cannon/Sponcil USA 5pt (2V, 1P)
Xue/ X. Y. Xia CHI 5pt (2V, 1P)
Alvarez M./Moreno ESP 5pt (2V, 1P)
Torres/Rivera MEX 3pt (0V, 3P)
POOL J
Scoles/Flint USA 6pt (3V, 0P)
Gottardi/Menegatti ITA 5pt (2V, 1P)
Klinger D./Klinger R. AUT 4pt (1V, 2P)
Quesada/Williams CRC 3pt (0V, 3P)
POOL K
Muller/Tillmann GER 5pt (2V, 1P)
J. Dong/Wang CHI 5pt (2V, 1P)
Taina/Victoria BRA 4pt (1V, 2P)
Alix/Harward USA 4pt (1V, 2P)
POOL L
Vergé-Depré A./Mader SUI 6pt (3V, 0P)
Naraphornrapat/Worapeerachayakorn THA 5pt (2V, 1P)
Gutierrez/Flores MEX 4pt (1V, 2P)
Vanessa/Sinaportar MOZ 3pt (0V, 3P)