[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Risultati e classifiche della Supercoppa di Serie A2 2020. Il primo trofeo della stagione cadetta sarà assegnato con un torneo che in questa particolare edizione vedrà al via tutte le compagini del campionato divise in sei gironi da quattro squadre divisi per macroaree, unica eccezione il girone bianco con soli tre team. A qualificarsi tra le migliori otto che si contenderanno il titolo saranno le prime sei, gli organizzatori (nel caso non passassero) e a seconda di quest’ultimo criterio la migliore o le migliori due secondi. Di seguito risultati e classifiche.
CLASSIFICHE
GIRONE VERDE
Torino 6
Tortona 4
Biella 2
Casale 0
GIRONE GIALLO
Urania Milano 6
Treviglio 2
Piacenza 2
Bergamo 0
GIRONE ROSSO
Udine 6
Mantova 4
Verona 2
Orzinuovi 0
GIRONE BIANCO
Forlì 4
Ravenna 2
Chieti 0
GIRONE BLU
Eurobasket Roma 2
Stella Azzurra 2
Rieti 2
Pistoia 0
GIRONE ARANCIONE
Latina 2
Scafati 2
San Severo 0
Napoli 0
GIRONE AZZURRO
Ferrara 6
Trapani 2
Cento 2
Capo d’Orlando 0
RISULTATI
GIRONE VERDE | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Tortona-Torino | 97-80 | PalaOltrepo’ – Voghera |
Biella-Casale | 62-75 | Biella Forum – Biella |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Casale-Tortona | 53-93 | PalaFerraris – Casale M. |
Torino-Biella | 104-86 | Pala Gianni Asti – Torino |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Tortona-Biella | 83-72 | PalaOltrepo’ – Voghera |
Casale-Torino | 73-106 | PalaFerraris – Casale M. |
GIRONE GIALLO | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Bergamo-Milano | 69-77 | PalaAgnelli – Bergamo |
Treviglio-Piacenza | 90-80 | PalaFacchetti – Treviglio |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Piacenza-Bergamo | 74-64 | PalaBanca – Piacenza |
Milano-Treviglio | 85-58 | PalaIseo – Milano |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Bergamo-Treviglio | 79-78 | PalaAgnelli – Bergamo |
Piacenza-Milano | 77-84 | PalaBanca – Piacenza |
GIRONE ROSSO | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Verona-Orzinuovi | 95-77 | AGSM Forum – Verona |
Mantova-Udine | 58-67 | Grana Padano Arena – Mantova |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Udine-Verona | 84-63 | Palasport Carnera – Udine |
Orzinuovi-Mantova | 79-85 | PalaGeorge – Montichiari |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Verona-Mantova | 69-71 | AGSM Forum – Verona |
Udine-Orzinuovi | 95-81 | Palasport Carnera – Udine |
GIRONE BIANCO | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Ravenna-Forlì | 73-88 | PalaCosta – Ravenna |
Chieti RIPOSO | ||
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Ravenna RIPOSO | ||
Forlì-Chieti | 76-59 | Unieuro Arena – Forlì |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Ravenna-Chieti | 79-76 | PalaCosta – Ravenna |
Forlì RIPOSO |
GIRONE BLU | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Pistoia-Rieti | 75-76 | PalaTerme – Montecatini |
Stella Azzurra-Eurobasket | 69-81 | PalaCoccia – Veroli |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Stella Azzurra-Rieti | 85-72 | PalaCoccia – Veroli |
Pistoia-Eurobasket | 1 Novembre 2021 | PalaTerme – Montecatini |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Eurobasket-Rieti | Palasport – Cisterna di Latina | |
Stella Azzurra-Pistoia | 85-72 | PalaCoccia – Veroli |
GIRONE ARANCIONE | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Napoli-San Severo | Non disputata | PalaBarbuto – Napoli |
Latina-Scafati | 91-89 | PalaBianchini – Latina |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Scafati-Napoli | Non disputata | PalaMangano – Scafati |
San Severo-Latina | Non disputata | Palasport Falcone e Borsellino – San Severo |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Napoli-Latina | rinviata | PalaBarbuto – Napoli |
Scafati-San Severo | 92-61 | PalaMangano – Scafati |
GIRONE AZZURRO | ||
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Trapani-Capo d’Orlando | 95-94 | PalaConad – Trapani |
Cento-Ferrara | 71-89 | PalaBenedettoXIV – Cento |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Ferrara-Trapani | 72-69 | MF Palace – Ferrara |
Capo d’Orlando-Cento | 87-92 | PalaFantozzi – Capo d’Orlando |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Trapani-Cento | Non disputata | PalaConad – Trapani |
Ferrara-Capo d’Orlando | 91-86 | MF Palace – Ferrara |
QUARTI DI FINALE
Reale Mutua Torino – Urania Basket Milano 87-65
Apu Old Wild West Udine – Unieuro Forlì 70-76
Npc Rieti – Givova Scafati 65-69
Top Secret Ferrara – Tramec Cento 69-65
SEMIFINALI
Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì 70-75
Givova Scafati – Top Secret Ferrara 73-65
FINALE
Givova Scafati – Unieuro Forlì 78-69
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]