[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Tutto pronto, si fa sul serio. Gli Europei indoor di atletica leggera si svolgeranno a Torun, Polonia, da giovedì 4 a domenica 7 marzo: quattro giorni tutti da vivere con la Nazionale italiana pronta a fare faville. Da Gianmarco Tamberi a Larissa Iapichino: sono tante le star azzurre al via della rassegna continentale. Ecco tutti gli italiani in gara, giorno per giorno, gara per gara, per non perdervi davvero nulla.
IL PROGRAMMA, GLI ORARI E LA DIRETTA TV
GIOVEDI 4 MARZO
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.00 | Alto | M | Qualificazione | TAMBERI |
19.08 | Lungo | M | Qualificazione | TRIO |
19.15 | Peso | F | Qualificazione | ROSA |
19.30 | 3000 | F | Batterie | APRILE, CAVALLI |
20.20 | 1500 | M | Batterie | ARESE, BUSSOTTI, RIVA |
VENERDI 5 MARZO
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | F | Pentathlon | |
10.11 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI |
10.13 | 400 | M | Batterie | ACETI, BENATI |
10.52 | Alto | F | Pentathlon | |
11.18 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI |
11.22 | 400 | F | Batterie | BORGA, MANGIONE, MARCHIANDO |
12.18 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO, STRATI |
12.22 | 1500 | F | Batterie | DEL BUONO, SABBATINI |
13.00 | 800 | F | Batterie | BALDESSARI, BELLÒ, VANDI |
13.05 | Peso | F | Pentathlon |
Sessione serale
19.00 | Lungo | F | Pentathlon | |
19.06 | Peso | F | Finale | |
19.10 | 400 | M | Semifinali | Aceti |
19.13 | Alto | F | Qualificazione | TROST, VALLORTIGARA |
19.33 | 400 | F | Semifinali | ev. Borga, Mangione, Marchiando |
19.55 | 800 | M | Batterie | AQUARO, BARONTINI |
20.20 | Lungo | M | Finale | |
20.35 | Peso | M | Finale | |
20.45 | 800 | F | Pentathlon | |
21.00 | 3000 | F | Finale | |
21.35 | 1500 | M | Finale |
SABATO 6 MARZO
Sessione mattutina
10.00 | 60 | M | Eptathlon | DESTER |
10.04 | Asta | M | Qualificazione | |
10.18 | 60 | M | Batterie | ALI, JACOBS, LAI |
10.44 | Lungo | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | 3000 | M | Batterie | BOUIH |
12.05 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO |
12.10 | 60hs | F | Batterie | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
13.05 | 60hs | M | Batterie | DAL MOLIN, FOFANA, KOUA |
13.17 | Peso | M | Eptathlon | DESTER |
13.50 | 60 | M | Semifinali | ALI, JACOBS |
Sessione serale
18.45 | Asta | F | Finale | |
18.50 | Alto | M | Eptathlon | DESTER |
19.00 | 800 | F | Semifinali | Baldessari, Bellò, Vandi |
19.25 | 800 | M | Semifinali | Barontini |
19.40 | Lungo | F | Finale | Iapichino, Strati |
19.50 | 1500 | F | Finale | |
20.10 | 400 | M | Finale | |
20.25 | 400 | F | Finale | |
20.58 | 60 | M | Finale | Jacobs |
DOMENICA 7 MARZO
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | M | Eptathlon | DESTER |
10.18 | 60 | F | Batterie | FONTANA, SIRAGUSA |
10.50 | Triplo | M | Finale | BOCCHI |
11.00 | Asta | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | Alto | M | Finale | TAMBERI |
12.40 | 60 | F | Semifinali | ev. Fontana, Siragusa |
13.05 | 60hs | M | Semifinali | DAL MOLIN, FOFANA, KOUA |
13.30 | 60hs | F | Semifinali | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
Sessione serale
17.00 | 60hs | M | Finale | ev. Dal Molin, Fofana, Koua |
17.05 | Asta | M | Finale | |
17.15 | 60hs | F | Finale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
17.20 | Triplo | F | Finale | |
17.30 | 1000 | M | Eptathlon | DESTER |
17.45 | Alto | F | Finale | TROST |
17.52 | 3000 | M | Finale | |
18.13 | 800 | F | Finale | |
18.25 | 800 | M | Finale | |
18.46 | 60 | F | Finale | ev. Fontana, Siragusa |
18.57 | 4×400 | M | Finale | ITALIA |
19.10 | 4×400 | F | Finale | ITALIA |
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]