Sci Alpino

Discesa Crans Montana 22 febbraio 2020: start list, pettorali di partenza e azzurre in gara

Federica Brignone - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto
Federica Brignone - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

A Crans Montana è tutto pronto per la seconda discesa in due giorni, tappa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020. Sabato 22 febbraio, infatti, le atlete torneranno sulla neve con Nicol Delago che scenderà per prima col pettorale numero 6, dopo di lei Federica Brignone. In gara anche Elena Curtoni, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Nadia Delago. Gara al via alle ore 10:30.

START LIST DISCESA CRANS MONTANA SABATO 22 FEBBRAIO 2020

1 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
2 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
9 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
10 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
break
11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
12 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
14 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
19 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
20 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
break
21 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
22 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
23 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
25 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
26 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
27 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
28 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
29 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
30 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
break
31 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
32 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
33 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
34 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
35 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT
36 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
37 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
38 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
39 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
40 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
41 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
42 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
44 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer

SportFace