Sci Alpino

Sci alpino, Super-G Kvitjfell 2019: start list e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list e i pettorali di partenza del Super-G di Kvitjfell, Norvegia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018/2019. Dopo la straordinaria vittoria di Dominik Paris in discesa il campione del mondo di questa specialità vuole ripetersi, occhio anche a Christoph Innerhofer. Si parte alle 11:00 orario italiano, di seguito potete dare un’occhiata alla start list completa con tutti i pettorali di partenza per una gara che si preannuncia appassionante.

1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
4 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
5 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
6 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
break
11 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
12 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
13 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
18 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
break
21 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
22 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
23 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
24 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
26 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
28 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
break
31 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
32 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
33 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
34 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
35 221117 GOWER Jack 1994 GBR
36 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
37 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
38 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
39 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
40 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
41 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
42 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
43 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
44 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
45 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
46 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
47 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
48 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
49 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
51 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
52 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
53 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
54 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
55 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
56 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
57 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
58 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head
59 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
60 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
61 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
62 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
63 202566 BRANDNER Christof 1994 GER Stoeckli
64 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
65 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
66 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol
67 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
68 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

SportFace