Tutto pronto per il super gigante maschile che si terrà a Bansko, in Bulgaria, sabato 23 febbraio a partire dalle 12:45. La prova, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/2019, vedrà scendere con il primo pettorale di partenza il francese Adrien Theaux.
L’azzurro Dominik Paris si presenterà al cancelletto con il settimo numero di partenza, prima del compagno Christof Innerhofer: diciannovesimo al via.
Scenderanno rispettivamente come ventiseiesimo e ventisettesimo Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Più indietro gli altri due azzurri in gara: Alexander Prast (49°) e Florian Schieder (53°).
Ecco la start-list completa:
1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
3 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
break
11 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
12 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
14 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
16 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
18 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
break
21 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
22 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
23 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
24 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
27 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
28 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
29 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
30 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
break
31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
32 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
33 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
34 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
35 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
36 221117 GOWER Jack 1994 GBR
37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
38 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
39 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
40 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
41 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
42 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
43 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
44 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
45 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
46 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
47 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
48 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
49 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
50 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
52 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Head
54 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
56 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
57 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
58 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
59 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
60 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
61 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
62 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
63 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head