Sport Invernali

Salto con gli sci, HS 100 femminile Ljubno: vince Maren Lundby

Lara Malsiner - Foto Polina Golovina - CC BY-NC-SA 2.0)

Maren Lundby vince nell’HS 100 femminile di Ljubno, valevole per la Coppa del Mondo 2017/2018. La norvegese conquista così la settima vittoria in nove gare stagionali, fuggendo in classifica e prenotando la vittoria finale. Dietro di lei, Karharina Althaus, il cui distacco non è esagerato come quello dalle altre atlete. Tutte fuori dalla top 10 le italiane, con il miglior piazzamento conquistato da Manuela Malsiner, che termina 15ma. L’altra Malsiner, Lara, chiude due posizioni dopo, mentre Elena Runggaldier è 32ma.

La classifica finale

1 LUNDBY Maren 1994 NOR 88.5 124.4 91.0 131.6 256.0
2 ALTHAUS Katharina 1996 GER 84.5 116.5 88.0 125.0 241.5
3 TAKANASHI Sara 1996 JPN 84.0 116.5 86.0 119.8 236.3
4 IRASCHKO-STOLZ Daniela 1983 AUT 83.5 110.6 88.0 125.1 235.7
5 VOGT Carina 1992 GER 83.5 111.0 85.0 118.0 229.0
6 KLINEC Ema 1998 SLO 82.0 109.5 84.0 116.0 225.5
7 HOELZL Chiara 1997 AUT 83.0 109.5 84.0 115.7 225.2
7 KRIZNAR Nika 2000 SLO 83.0 109.0 85.0 116.2 225.2
9 AVVAKUMOVA Irina 1991 RUS 81.0 106.9 85.0 114.9 221.8
10 SEYFARTH Juliane 1990 GER 79.0 104.6 86.0 115.4 220.0
11 ITO Yuki 1994 JPN 81.5 109.4 81.0 107.1 216.5
12 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 79.5 103.4 82.0 105.9 209.3
13 ROGELJ Spela 1994 SLO 79.0 102.7 81.0 106.4 209.1
14 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 79.0 102.5 82.5 103.8 206.3
15 MALSINER Manuela 1997 ITA 79.0 98.6 82.0 107.1 205.7
16 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 78.5 100.5 80.5 104.1 204.6
17 MALSINER Lara 2000 ITA 77.5 99.5 81.0 104.9 204.4
18 OPSETH Silje 1999 NOR 78.0 99.3 80.5 104.8 204.1
19 BARANTCEVA Aleksandra 2001 RUS 78.0 95.6 82.0 105.6 201.2
20 STRAUB Ramona 1993 GER 78.0 97.4 80.0 103.2 200.6
21 STROEM Anna Odine 1998 NOR 79.0 100.9 77.5 97.4 198.3
22 KYKKAENEN Julia 1994 FIN 76.5 95.0 79.5 101.5 196.5
23 LEMARE Lea 1996 FRA 76.0 94.2 78.5 100.9 195.1
24 VTIC Maja 1988 SLO 77.5 96.3 78.0 97.7 194.0
25 SETO Yuka 1997 JPN 75.0 93.5 78.5 99.5 193.0
26 CLAIR Julia 1994 FRA 76.5 94.4 77.0 95.5 189.9
27 BRECL Jerneja 2001 SLO 75.0 91.1 78.5 97.4 188.5
28 TIKHONOVA Sofia 1998 RUS 75.0 91.6 76.5 94.5 186.1
29 KABLUKOVA Ksenia 1998 RUS 75.5 91.3 73.0 88.4 179.7
30 LI Xueyao 1995 CHN 77.0 93.0 70.5 77.9 170.9
31 ERNST Gianina 1998 GER 74.0 89.0 89.0
32 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 73.5 88.9 88.9

SportFace