Motociclismo

Moto2 GP Giappone 2024, risultati e ordine di arrivo: primo successo per Manuel Gonzalez

Manuel Gonzalez Moto2
Manuel Gonzalez Moto2 - Foto IPA

I risultati e la classifica del Gran Premio del Giappone 2024 per quanto riguarda il Mondiale della Moto2. Primo successo per Manuel Gonzalez, che sul circuito di Motegi precede il leader del Mondiale, il padrone di casa Ai Ogura. Sul podio anche Filip Salac, mentre il migliore degl italiani è Celestino Vietti in settima posizione. Arriva 11°, invece, Tony Arbolino. Un GP con tante sorprese e che vede Ogura guadagnare punti importanti sugli inseguitori: Sergio Garci è solamente 14°, Alonso Lopez è invece 9°.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO MOTO2 GP GIAPPONE

1 Manuel GONZALEZ 18 22:52.521 22:52.521 1:51.946 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex
2 Ai OGURA 79 2.535 2.535 1:53.324 MT Helmets – MSI Boscoscuro
3 Filip SALAC 12 6.568 9.103 1:51.377 ELF Marc VDS Racing Team Kalex
4 Jeremy ALCOBA 52 0.137 9.240 1:51.269 Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex
5 Zonta VD GOORBERGH 84 5.518 14.758 1:53.777 RW Racing GP Kalex
6 Xavier ARTIGAS 43 21.054 35.812 1:55.851 KLINT Forward Factory Team Forward
7 Celestino VIETTI 13 18.035 53.847 1:56.784 Red Bull KTM Ajo Kalex
8 Diogo MOREIRA 10 0.512 54.359 1:56.984 Italtrans Racing Team Kalex
9 Alonso LOPEZ 21 2.524 56.883 1:58.770 SpeedUp Racing Boscoscuro
10 Izan GUEVARA 28 2.050 58.933 1:57.794 CFMOTO Aspar Team Kalex
11 Tony ARBOLINO 14 0.357 59.290 1:57.815 ELF Marc VDS Racing Team Kalex
12 Fermin ALDEGUER 54 0.402 59.692 1:57.644 SpeedUp Racing Boscoscuro
13 Jake DIXON 96 0.260 59.952 1:58.893 CFMOTO Aspar Team Kalex
14 Sergio GARCIA 3 3.263 1’03.215 1:58.542 MT Helmets – MSI Boscoscuro
15 Darryn BINDER 15 0.280 1’03.495 1:58.479 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex
16 Aron CANET 44 5.685 1’09.180 1:59.016 Fantic Racing Kalex
17 Deniz ÖNCÜ 53 -0.317 1’09.280 1:58.691 Red Bull KTM Ajo Kalex
18 Barry BALTUS 7 0.583 1’09.863 1:58.773 RW Racing GP Kalex
19 Marcos RAMIREZ 24 0.707 1’10.570 1:58.980 OnlyFans American Racing Team Kalex
20 Senna AGIUS 81 0.143 1’10.713 1:59.056 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex
21 Ayumu SASAKI 22 9.211 1’19.924 1:59.443 Yamaha VR46 Master Camp Team Kalex
22 Albert ARENAS 75 5.951 1’25.875 2:00.643 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex
23 Alex ESCRIG 11 0.745 1’26.620 2:01.448 KLINT Forward Factory Team Forward
24 Jaume MASIA 5 2.585 1’29.205 2:00.595 Preicanos Racing Team Kalex
25 Xavi CARDELUS 20 16.921 1’46.126 2:00.883 Fantic Racing Kalex
26 Dennis FOGGIA 71 2.694 1’48.820 2:02.161 Italtrans Racing Team Kalex
27 Joe ROBERTS 16 -53.689 1’48.920 1:53.174 OnlyFans American Racing Team Kalex
NC Mario AJI 34 1’49.020 2:01.335 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

SportFace