Sci Alpino

Start list discesa maschile sabato Kitzbuehel 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

Florian Schieder
Florian Schieder - Foto Sergio Bisi/IPA Sport

La start list della discesa maschile di sabato di Kitzbuehel 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Si torna a gareggiare sulla Streif dopo il successo del francese Sarrazin. A guidare la spedizione azzurra sono Florian Schieder, reduce da un prestigioso secondo posto, e Dominik Paris, ma occhio anche a Mattia Casse. Di seguito ecco la start list completa.

START LIST DISCESA MASCHILE SABATO KITZBUHEL

1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
9 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
10 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
15 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
break
16 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
19 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
22 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
break
23 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
26 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
29 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
30 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
31 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
break
32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
37 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
38 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
39 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
40 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
43 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
44 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
45 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
46 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
47 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
48 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
49 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
50 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
51 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
52 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
53 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
54 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
55 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
56 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

SportFace