Sci Alpino

Start list discesa maschile domenica Zermatt-Cervinia 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto LiveMedia/Jari Pestelacci/JustPictures

La start list della discesa maschile di domenica 12 novembre della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Zermatt-Cervinia 2023: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Appuntamento alle ore 11.30 per il secondo atto della prima tappa transfrontaliera della storia di Coppa del Mondo, ospitata da Svizzera e Italia. Gli azzurri proveranno a conquistare punti preziosi in ottica classifica generale. Di seguito ecco la start list completa.

CANCELLATA ANCHE LA DISCESA LIBERA DI OGGI: IL MOTIVO

START LIST DISCESA MASCHILE DOMENICA ZERMATT-CERVINIA

1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
2 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
8 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
9 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
13 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
14 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
15 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
break
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
19 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
break
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
26 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
27 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
28 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
29 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
30 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
break
31 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
32 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
33 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
34 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
35 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
36 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
37 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
38 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
39 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
40 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
41 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
42 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
43 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
45 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
46 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
47 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
48 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
49 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
50 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
52 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
53 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
54 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
55 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
56 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
57 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
58 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol
59 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
60 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
61 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
62 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
63 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
64 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
65 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
67 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
68 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

SportFace