La start list con gli italiani in gara e i pettorali di partenza del Super-G di domenica 5 marzo di Aspen, Stati Uniti. Jeffrey Read parte con il primo pettorale e con il sesto troviamo subito Marco Odermatt. Con il numero 10 Kilde, poi con bib 12 il nostro Dominik Paris. Al via anche Casse, Innerhofer, Bosca, Marsaglia, Schieder, Molteni e Borsotti. Di seguito la start list completa.
START LIST DISCESA MASCHILE SABATO ASPEN
1 104468 1997 CAN READ Jeffrey Atomic
2 511896 1992 SUI MURISIER Justin Head
3 54320 1995 AUT SCHWARZ Marco Atomic
4 512182 1996 SUI MEILLARD Loic Rossignol
5 54371 1996 AUT BABINSKY Stefan Head
6 512269 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli
7 200379 1989 GER SANDER Andreas Atomic
8 104531 1997 CAN CRAWFORD James Head
9 194364 1991 FRA PINTURAULT Alexis Head
10 422139 1992 NOR KILDE Aleksander Aamodt Atomic
11 53975 1991 AUT HEMETSBERGER Daniel Fischer
12 291459 1989 ITA PARIS Dominik Nordica
13 54445 1997 AUT HAASER Raphael Fischer
14 512038 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer
15 53980 1991 AUT KRIECHMAYR Vincent Head
break
16 194858 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon
17 990081 1990 ITA CASSE Mattia Rossignol
18 511852 1992 SUI CAVIEZEL Gino Dynastar
19 6530319 1992 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan Head
20 422310 1994 NOR SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic
21 202059 1988 GER FERSTL Josef Head
22 51215 1986 GER BAUMANN Romed Salomon
break
23 293006 1984 ITA INNERHOFER Christof Rossignol
24 194298 1991 FRA GIEZENDANNER Blaise Atomic
25 54438 1997 AUT PLOIER Andreas Fischer
26 561255 1992 SLO CATER Martin Salomon
27 6290845 1993 ITA BOSCA Guglielmo Head
28 293550 1985 ITA MARSAGLIA Matteo Fischer
29 191740 1981 FRA CLAREY Johan Head
30 512124 1995 SUI HINTERMANN Niels Atomic
break
31 192746 1984 FRA THEAUX Adrien Head
32 54157 1993 AUT DANKLMAIER Daniel Atomic
33 512039 1994 SUI ROULIN Gilles Head
34 104096 1994 CAN THOMPSON Broderick Head
35 104708 1999 CAN ALEXANDER Kyle Rossignol
36 6532084 1998 USA RADAMUS River Rossignol
37 110324 1994 CHI von APPEN Henrik Head
38 422676 1999 NOR FOSSLAND Markus Nordgaard Atomic
39 6291625 1995 ITA SCHIEDER Florian Atomic
40 180877 2000 FIN LEHTO Elian Fischer
41 54005 1991 AUT STRIEDINGER Otmar Salomon
42 6532123 1998 USA NEGOMIR Kyle Atomic
43 6190179 1996 FRA ALPHAND Nils Head
44 6292783 1998 ITA MOLTENI Nicolo Head
45 934643 1991 USA GOLDBERG Jared Rossignol
46 6530104 1992 USA BENNETT Bryce Fischer
47 194167 1990 FRA MUZATON Maxence Rossignol
48 561310 1995 SLO HROBAT Miha Atomic
49 202345 1991 GER SCHWAIGER Dominik Head
50 104537 1997 CAN ALEXANDER Cameron Rossignol
51 104539 1997 CAN SEGER Riley Rossignol
52 6531444 1996 USA ARVIDSSON Erik Head
53 350097 1996 LIE GAUER Nico Salomon
54 990048 1990 ITA BORSOTTI Giovanni Rossignol