[the_ad id=”445341″]
L’entry list del torneo ATP 250 di Auckland 2023, evento in programma da lunedì 9 a domenica 15 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina neozelandese. Presente il finalista delle ATP Finals a Torino, il norvegese Casper Ruud, che nella scorsa stagione ha raggiunto l’ultimo atto anche al Roland Garros ed agli US Open. Altro nome da tenere d’occhio è quello del giovane danese Holger Rune, che ha chiuso il 2022 alle porte della top ten grazie all’exploit nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Figura all’interno della lista anche Fabio Fognini, che ha tutte le intenzioni di rendersi ancora protagonista in singolare oltre che in doppio. Di seguito l’entry list completa e dettagliata del torneo ATP 250 di Auckland 2023.
ENTRY LIST ATP 250 AUCKLAND
Seed | Nome | ||
---|---|---|---|
1 | Casper Ruud | ||
2 | |||
3 | Cameron Norrie | ||
4 | Diego Schwartzman | ||
5 | Francisco Cerundolo | ||
6 | Alexander Bublik | ||
7 | John Isner | ||
8 | Sebastian Baez | ||
Adrian Mannarino | |||
Jenson Brooksby | |||
Alex Molcan | |||
David Goffin | |||
Fabio Fognini | |||
Pedro Cachin | |||
Jaume Munar | |||
Marcos Giron | |||
Pedro Martinez | |||
Quentin Halys | |||
Constant Lestienne |
ALTERNATES
Nome | |||
---|---|---|---|
1 | J.J. Wolf | ||
2 | Richard Gasquet | ||
3 | Laslo Djere | ||
4 | Thiago Monteiro | ||
5 | Bernabe Zapata Miralles | ||
6 | Ilya Ivashka | ||
7 | Roberto Carballes Baena | ||
8 | Federico Coria | ||
9 | Oscar Otte | ||
10 | Tomas Martin Etcheverry | ||
11 | Dusan Lajovic | ||
12 | Jiri Lehecka | ||
13 | Joao Sousa | ||
14 | Soonwoo Kwon | ||
15 | Cristian Garin | ||
16 | Ugo Humbert | ||
17 | Jeremy Chardy | ||
18 | Facundo Bagnis | ||
19 | Gregoire Barrere | ||
20 | Taro Daniel |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]