Le classifiche della Vuelta 2022 aggiornate dopo l’esito della quindicesima tappa (Martos-Sierra Nevada, 153 km). Nella classifica a tempo sale in ottava posizione il vincitore di tappa, l’olandese Thymen Arensman. Remco Evenepoel conserva la maglia rossa, seguito da Roglic e Mas. Di seguito le quattro classifiche nel dettaglio.
ORDINE D’ARRIVO QUINDICESIMA TAPPA
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMCO EVENEPOEL | 134 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 56H 40′ 49” | – | B : 6” | – |
2 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO – VISMA | 56H 42′ 23” | + 00H 01′ 34” | B : 17” | – |
3 | ENRIC MAS | 124 | MOVISTAR TEAM | 56H 42′ 50” | + 00H 02′ 01” | B : 14” | – |
4 | JUAN AYUSO PESQUERA | 174 | UAE TEAM EMIRATES | 56H 45′ 38” | + 00H 04′ 49” | – | – |
5 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 86 | INEOS GRENADIERS | 56H 46′ 05” | + 00H 05′ 16” | – | – |
6 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | 21 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 56H 46′ 13” | + 00H 05′ 24” | B : 10” | – |
7 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 175 | UAE TEAM EMIRATES | 56H 47′ 49” | + 00H 07′ 00” | – | – |
8 | THYMEN ARENSMAN | 151 | TEAM DSM | 56H 47′ 54” | + 00H 07′ 05” | B : 10” | – |
9 | BEN O’CONNOR | 11 | AG2R CITROEN TEAM | 56H 49′ 46” | + 00H 08′ 57” | – | – |
10 | JAI HINDLEY | 44 | BORA – HANSGROHE | 56H 52′ 25” | + 00H 11′ 36” | – | – |
MAGLIA VERDE (classifica a punti)
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | MADS PEDERSEN | 167 | TREK – SEGAFREDO | 284 PTS | – |
2 | FRED WRIGHT | 37 | BAHRAIN VICTORIOUS | 111 PTS | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 1 | JUMBO – VISMA | 107 PTS | – |
MAGLIA A POIS (scalatori)
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAY VINE | 188 | ALPECIN – DECEUNINCK | 59 PTS | – |
2 | RICHARD CARAPAZ | 81 | INEOS GRENADIERS | 30 PTS | – |
3 | THYMEN ARENSMAN | 151 | TEAM DSM | 22 PTS | – |
MAGLIA BIANCA (miglior giovane)
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMCO EVENEPOEL | 134 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 56H 40′ 49” | – | B : 6” | – |
2 | JUAN AYUSO PESQUERA | 174 | UAE TEAM EMIRATES | 56H 45′ 38” | + 00H 04′ 49” | – | – |
3 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 86 | INEOS GRENADIERS | 56H 46′ 05” | + 00H 05′ 16” | – | – |
4 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 175 | UAE TEAM EMIRATES | 56H 47′ 49” | + 00H 07′ 00” | – | – |
5 | THYMEN ARENSMAN | 151 | TEAM DSM | 56H 47′ 54” | + 00H 07′ 05” | B : 10” | – |