Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, le classifiche aggiornate dopo la terza tappa: è testa a testa Laporte-Van Aert

Wout Van Aert - Foto Twitter

Le classifiche aggiornate della Parigi-Nizza 2022 dopo la terza tappa di Dun-le-Pastel. Al comando c’è sempre il francese Laporte ma il compagno di squadra Van Aert non molla di un centimetro. Il belga è addirittura ad un secondo. Di seguito tutte le graduatorie complete con i primi dieci corridori.

CRONACA DELLA TERZA TAPPA

CLASSIFICA GENERALE

1  CHRISTOPHE LAPORTE 24 JUMBO – VISMA 11H 34′ 44” B : 17”
2  WOUT VAN AERT 26 JUMBO – VISMA 11H 34′ 45” + 00H 00′ 01” B : 16”
3  PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO – VISMA 11H 34′ 53” + 00H 00′ 09” B : 8”
4  MADS PEDERSEN 105 TREK – SEGAFREDO 11H 35′ 13” + 00H 00′ 29” B : 10”
5  BRYAN COQUARD 13 COFIDIS 11H 35′ 17” + 00H 00′ 33” B : 6”
6  PIERRE LATOUR 171 TOTALENERGIES 11H 35′ 17” + 00H 00′ 33” B : 3”
7  ZDENĚK ŠTYBAR 116 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 35′ 22” + 00H 00′ 38” B : 1”
8  JASPER STUYVEN 106 TREK – SEGAFREDO 11H 35′ 23” + 00H 00′ 39”
9  ALEKSANDR VLASOV 7 BORA – HANSGROHE 11H 35′ 23” + 00H 00′ 39”
10  FLORIAN SENECHAL 115 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 35′ 23” + 00H 00′ 39”

CLASSIFICA PUNTI

1  WOUT VAN AERT 26 JUMBO – VISMA 32 PTS
2  CHRISTOPHE LAPORTE 24 JUMBO – VISMA 27 PTS
3  MADS PEDERSEN 105 TREK – SEGAFREDO 27 PTS
4  FABIO JAKOBSEN 111 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 15 PTS
5  PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO – VISMA 14 PTS
6  BRYAN COQUARD 13 COFIDIS 12 PTS
7  PIERRE LATOUR 171 TOTALENERGIES 10 PTS
8  BINIAM GIRMAY 181 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 10 PTS
9  JASPER PHILIPSEN 201 ALPECIN – FENIX 9 PTS
10  ALEXIS GOUGEARD 212 B&B HOTELS – KTM 8 PTS

CLASSIFICA SCALATORI

1  MATTHEW HOLMES 156 LOTTO SOUDAL 12 PTS
2  ALEXIS GOUGEARD 212 B&B HOTELS – KTM 7 PTS
3  THOMAS DE GENDT 153 LOTTO SOUDAL 6 PTS
4  PHILIPPE GILBERT 151 LOTTO SOUDAL 4 PTS
5  AIME DE GENDT 183 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 4 PTS
6  OWAIN DOULL 163 EF EDUCATION – EASYPOST 4 PTS
7  WOUT VAN AERT 26 JUMBO – VISMA 3 PTS
8  MATHIEU BURGAUDEAU 173 TOTALENERGIES 3 PTS
9  PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO – VISMA 2 PTS
10  NATHAN VAN HOOYDONCK 27 JUMBO – VISMA 2 PTS

CLASSIFICA GIOVANI

RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P
1  STAN DEWULF 93 AG2R CITROEN TEAM 11H 35′ 23”
2  CLÉMENT CHAMPOUSSIN 92 AG2R CITROEN TEAM 11H 35′ 23”
3  STEFAN BISSEGGER 161 EF EDUCATION – EASYPOST 11H 35′ 37” + 00H 00′ 14”
4  LUCA MOZZATO 216 B&B HOTELS – KTM 11H 35′ 57” + 00H 00′ 34”
5  MAURI VANSEVENANT 117 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 11H 36′ 51” + 00H 01′ 28” B : 1”
6  BINIAM GIRMAY 181 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 11H 36′ 52” + 00H 01′ 29”
7  FRED WRIGHT 67 BAHRAIN VICTORIOUS 11H 36′ 52” + 00H 01′ 29”
8  ANDREAS LEKNESSUND 146 TEAM DSM 11H 37′ 00” + 00H 01′ 37”
9  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 84 UAE TEAM EMIRATES 11H 37′ 16” + 00H 01′ 53”
10  JOHAN JACOBS 135 MOVISTAR TEAM 11H 37′ 16” + 00H 01′ 53”

SportFace