Altro

Lotteria Italia 2022, ecco tutti i biglietti vincenti

Lotteria Italia
Lotteria Italia

L’attesa è finita: l’estrazione della Lotteria Italia si sta tenendo giovedì 6 gennaio 2022 e così è tempo di scoprire quali sono i biglietti vincenti: ecco tutti i premi con i codici dei tagliandi che sono stati estratti e associati al ricchissimo montepremi in palio: ricordiamo come il primo premio di prima categoria vale qualcosa come cinque milioni, quindi a scendere fino ai premi di terza categoria, che sono centocinquanta, tutti dal valore di ventimila euro. Di seguito allora vi proponiamo la lista completa di tutti i biglietti vincenti che saranno comunicati durante il programma di Rai Uno “I soliti ignoti”.

QUESTI I BIGLIETTI VINCENTI DI PRIMA CATEGORIA 

BIGLIETTO DAL VALORE DI 5 MILIONI DI EURO Serie T 018060 venduto distributore locale Roma

BIGLIETTO DAL VALORE DI 2,5 MILIONI DI EURO Serie P 297147 venduto a Formigine (MO)

BIGLIETTO DAL VALORE DI 2 MILIONI DI EURO Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

BIGLIETOT DAL VALORE DI 1,5 MILIONI DI EURO Serie N 330633 venduto a Roma

BIGLIETTO DAL VALORE DI 1 MILIONE DI EURO Serie D 137599 venduto a Trapani

I BIGLIETTI VINCENTI DI CONSOLAZIONE

LA DIRETTA LIVE

LOTTERIA ITALIA, IL MONTEPREMI E I SOLDI IN PALIO

LOTTERIA ITALIA, ORARIO E COME VEDERE L’ESTRAZIONE IN TV

LOTTERIA ITALIA, IL REGOLAMENTO E COME RISCUOTERE I PREMI

LOTTERIA ITALIA: VENDUTI QUASI 2 MILIONI IN PIU’ DI BIGLIETTI RISPETTO A UN ANNO FA

LOTTERIA ITALIA OGGI IN TV: QUEL CHE SERVE SAPERE

Intanto, vi proponiamo tutti i premi giornalieri, quelli già estratti nelle scorse settimane sempre durante I soliti ignoti, con premi dal valore di diecimila euro e ventimila euro per i biglietti vincenti associati. Questa ecco la lista.

Serie Biglietto Venduto a Importo Premio Data puntata Codice Trasmissione
1 AA 010534 ONLINE 10.000,00 11/10/2021 8604962146
2 D 009471 ROMA 10.000,00 12/10/2021 6869204092
3 C 111862 MAGLIE (LE) 10.000,00 13/10/2021 3429529237
4 A 107296 REGGIO CALABRIA 10.000,00 14/10/2021 3795572837
5 A 169489 SPOLETO (PG) 10.000,00 15/10/2021 9226501382
6 C 003730 MILANO 10.000,00 16/10/2021 2316891167
7 AA 242432 ONLINE 10.000,00 17/10/2021 6162068278
8 E 233496 MONTECHIARUGOLO (PR) 10.000,00 18/10/2021 8406213285
9 AA 313108 ONLINE 10.000,00 19/10/2021 4729667626
10 F 216032 ALESSANDRIA 10.000,00 20/10/2021 4916319596
11 D 165083 CIRIE’ (TO) 10.000,00 21/10/2021 6034695711
12 C 143857 BARI 10.000,00 22/10/2021 2838948896
13 D 218741 RIGNANO FLAMINIO (RM) 10.000,00 23/10/2021 2264235497
14 A 234160 BITONTO (BA) 10.000,00 24/10/2021 8188675562
15 B 195292 TORINO 10.000,00 25/10/2021 6543258342
16 D 246122 SASSARI 10.000,00 26/10/2021 2965045193
17 D 128537 POTENZA 10.000,00 27/10/2021 8238423563
18 E 133762 BRESCIA 10.000,00 28/10/2021 7285872546
19 F 211438 COGLIATE (MB) 10.000,00 29/10/2021 4581093495
20 E 245020 TOCCO DA CASAURIA (PE) 10.000,00 30/10/2021 8183128756
21 C 274460 POMEZIA (RM) 10.000,00 31/10/2021 6440935866
22 F 159064 TORINO 10.000,00 01/11/2021 8443621143
23 D 002486 ROMA 10.000,00 02/11/2021 4382559741
24 F 256748 TREVIGLIO (BG) 10.000,00 03/11/2021 2399136227
25 C 255277 NAPOLI 10.000,00 04/11/2021 4702871315
26 D 286697 FIRENZE 10.000,00 05/11/2021 4075703922
27 D 139759 MODICA (RG) 10.000,00 06/11/2021 8407441907
28 C 135752 PIETRA LIGURE (SV) 10.000,00 07/11/2021 8536787166
29 C 377545 PITIGLIANO (GR) 10.000,00 08/11/2021 5539717337
30 D 235263 MILANO 10.000,00 09/11/2021 8563069342
31 C 221422 MILANO 10.000,00 10/11/2021 7608564422
32 D 180571 CATANIA 10.000,00 11/11/2021 7782657543
33 D 385183 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 10.000,00 12/11/2021 6766254583
34 B 230759 TORRE ANNUNZIATA (NA) 10.000,00 13/11/2021 2845249227
35 F 242979 GRUGLIASCO (TO) 10.000,00 14/11/2021 2597637254
36 E 001421 ROMA 10.000,00 15/11/2021 2860489936
37 C 249741 STRADELLA (PV) 10.000,00 16/11/2021 6841382298
38 B 391642 POLLENA TROCCHIA (NA) 10.000,00 17/11/2021 1235701698
39 D 270625 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 18/11/2021 4712239604
40 F 187438 TODI (PG) 10.000,00 19/11/2021 4201715586
41 F 043361 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 10.000,00 20/11/2021 6398098661
42 F 426270 ABANO TERME (PD) 10.000,00 21/11/2021 8852424123
43 B 111865 GAETA (LT) 10.000,00 22/11/2021 8967124126
44 B 164113 SASSUOLO (MO) 10.000,00 23/11/2021 8829376443
45 E 181576 CUGLIERI (OR) 10.000,00 24/11/2021 6072965563
46 E 399610 RIMINI 10.000,00 25/11/2021 8308758474
47 B 124635 RIANO (RM) 10.000,00 26/11/2021 2744086238
48 F 331438 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 27/11/2021 2931905343
49 D 169646 CAMPOBASSO 10.000,00 28/11/2021 2213471842
50 C 122981 TRIUGGIO (MB) 10.000,00 29/11/2021 7296513498
51 C 159803 RUSSI (RA) 10.000,00 30/11/2021 5289844541
52 C 149693 VERONA 10.000,00 01/12/2021 6626271093
53 E 374705 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 02/12/2021 8995747814
54 A 208382 MILANO 10.000,00 03/12/2021 6791368919
55 C 459784 SENIGALLIA (AN) 10.000,00 04/12/2021 6048180752
56 F 458248 NAPOLI 10.000,00 05/12/2021 8097765877
57 E 200178 MONTEROTONDO (RM) 10.000,00 06/12/2021 6079230212
58 B 042217 ROMA 10.000,00 07/12/2021 2483293701
59 A 049120 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 10.000,00 08/12/2021 3583861958
60 B 281757 PERUGIA 10.000,00 09/12/2021 2641013386
61 D 334624 VADENA (BZ) 10.000,00 10/12/2021 4726846377
62 E 003546 ROMA 20.000,00 20/12/2021 5630861218
63 N 380068 AFFI (VR) 20.000,00 21/12/2021 8344751339
64 Q 009390 TORTORETO (TE) 20.000,00 22/12/2021 8328974404
65 A 405316 GAGLIANICO (BI) 20.000,00 23/12/2021 6585298733
66 E 089421 MIGLIANICO (CH) 20.000,00 24/12/2021 8848865225

SportFace