Archiviate le due discese, domenica 28 febbraio si conclude il programma di gare per la tappa in Val di Fassa della Coppa del Mondo 2021 con il Super-G femminile. Saranno otto le italiane in gara, con Francesca Marsaglia, Federica Brignone e Elena Curtoni che rientrano nel gruppo delle prime dieci a partire. La gara inizierà alle ore 11. Di seguito la start list completa.
1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
2 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
10 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head break
11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
12 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
14 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
15 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
16 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
19 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
20 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol break
21 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
22 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
23 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
25 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
26 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
27 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
28 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
29 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
30 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli break
31 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
32 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
34 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
35 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
36 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol
37 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
39 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
40 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
41 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
42 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
43 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar
44 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
45 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
46 298767 SOSIO Federica 1994 ITA Fischer
47 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
49 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
50 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
52 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Fischer
53 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
54 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
55 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
56 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
57 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head